الدولار مقابل 45 عملة نتتبعها.
محدث 2026-11-03
اختر السنة والشهر (أو تاريخًا محددًا)، أدخل مبلغًا بأي عملة واحصل على التحويل فورًا.
الأسعار حتى 2026-11-03
أقرب يوم تداول: 2026-11-30 → 2026-11-03
US Dollar
الأسعار المتقاطعة حتى 2026-11-03 · كل الأسعار تعني «1 دولار = X من العملة المذكورة».
كمية العملة التي يشتريها أخرى، محسوبة عبر الدولار. مرّر المؤشر على «؟» لرؤية اسم العملة.
| الزوج | CNY | JPY | EUR | GBP | HKD | KRW | INR | AUD | CAD | CHF | SGD | BRL | MXN | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNYChinese Yuan | 1.0000 | 23.761 | 0.13425 | 0.11194 | 1.178 | 201.8 | 14.230 | 0.21490 | 0.20978 | 0.12309 | 0.19234 | 0.82409 | 2.792 | 2.497 |
| JPYJapanese Yen | 0.04209 | 1.0000 | 0.00565 | 0.00471 | 0.04957 | 8.494 | 0.59887 | 0.00904 | 0.00883 | 0.00518 | 0.00809 | 0.03468 | 0.11750 | 0.10510 |
| EUREuro | 7.449 | 177.0 | 1.0000 | 0.83380 | 8.774 | 1,503.5 | 106.0 | 1.601 | 1.563 | 0.91686 | 1.433 | 6.138 | 20.796 | 18.602 |
| GBPBritish Pound | 8.934 | 212.3 | 1.199 | 1.0000 | 10.523 | 1,803.1 | 127.1 | 1.920 | 1.874 | 1.100 | 1.718 | 7.362 | 24.941 | 22.310 |
| HKDHong Kong Dollar | 0.84896 | 20.172 | 0.11397 | 0.09503 | 1.0000 | 171.4 | 12.080 | 0.18244 | 0.17810 | 0.10450 | 0.16329 | 0.69961 | 2.370 | 2.120 |
| KRWSouth Korean Won | 0.00495 | 0.11772 | 0.00067 | 0.00055 | 0.00584 | 1.0000 | 0.07050 | 0.00106 | 0.00104 | 0.00061 | 0.00095 | 0.00408 | 0.01383 | 0.01237 |
| INRIndian Rupee | 0.07028 | 1.670 | 0.00943 | 0.00787 | 0.08278 | 14.184 | 1.0000 | 0.01510 | 0.01474 | 0.00865 | 0.01352 | 0.05791 | 0.19620 | 0.17550 |
| AUDAustralian Dollar | 4.653 | 110.6 | 0.62470 | 0.52087 | 5.481 | 939.2 | 66.215 | 1.0000 | 0.97618 | 0.57277 | 0.89500 | 3.835 | 12.991 | 11.621 |
| CADCanadian Dollar | 4.767 | 113.3 | 0.63995 | 0.53359 | 5.615 | 962.1 | 67.831 | 1.024 | 1.0000 | 0.58675 | 0.91684 | 3.928 | 13.308 | 11.904 |
| CHFSwiss Franc | 8.124 | 193.0 | 1.091 | 0.90940 | 9.570 | 1,639.8 | 115.6 | 1.746 | 1.704 | 1.0000 | 1.563 | 6.695 | 22.681 | 20.289 |
| SGDSingapore Dollar | 5.199 | 123.5 | 0.69799 | 0.58198 | 6.124 | 1,049.4 | 73.983 | 1.117 | 1.091 | 0.63997 | 1.0000 | 4.285 | 14.515 | 12.984 |
| BRLBrazilian Real | 1.213 | 28.833 | 0.16291 | 0.13583 | 1.429 | 244.9 | 17.267 | 0.26078 | 0.25456 | 0.14936 | 0.23339 | 1.0000 | 3.388 | 3.030 |
| MXNMexican Peso | 0.35819 | 8.511 | 0.04809 | 0.04009 | 0.42191 | 72.296 | 5.097 | 0.07698 | 0.07514 | 0.04409 | 0.06889 | 0.29518 | 1.0000 | 0.89452 |
| ZARSouth African Rand | 0.40042 | 9.515 | 0.05376 | 0.04482 | 0.47167 | 80.821 | 5.698 | 0.08605 | 0.08400 | 0.04929 | 0.07702 | 0.32998 | 1.118 | 1.0000 |
إغلاقات يومية من Yahoo Finance. العقود الآجلة متصلة للشهر الأول.
كل الأسعار تعني «1 دولار = X من العملة المذكورة».