| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة أجينوموتو المحدودة2802طوكيو | 2802 | طوكيو | شركات الأطعمة الجاهزة | اليابان | $31.8 مليار | -0.4% | +20.7% |
| 2 | شركة فوشان هايتيان للنكهات والغذاء ذ.م.م603288شنغهاي | 603288 | شنغهاي | شركات مصنعة للتوابل | الصين | $30.6 مليار | +1.0% | -8.2% |
| 3 | شركة النكهات والعطور الدولية (IFF)IFFنيويورك | IFF | نيويورك | موردو إضافات غذائية | الولايات المتحدة | $23.1 مليار | +2.4% | +42.2% |
| 4 | يوني-بريسيدنت شركات1216تايوان | 1216 | تايوان | شركات الأطعمة الجاهزة | الصين | $14 مليار | +1.5% | +0.8% |
| 5 | هورميل فودز كوربوريشنHRLنيويورك | HRL | نيويورك | مصنعو التوابل والبهارات | الولايات المتحدة | $11.2 مليار | +1.8% | -15.1% |
| 6 | كيكيومان كوربوريشن2801طوكيو | 2801 | طوكيو | شركات الأطعمة المتخصصة | اليابان | $10.5 مليار | +2.1% | +47.6% |
| 7 | كوناكرا ماركات ذ.م.مCAGنيويورك | CAG | نيويورك | الشركات المصنعة للأطعمة المجمدة الجاهزة | الولايات المتحدة | $6.9 مليار | +3.4% | -22.0% |
| 8 | ساميانج فودز شركة محدودة.003230كوريا | 003230 | كوريا | مصنعو الأطعمة الجاهزة | كوريا الجنوبية | $6 مليار | -0.3% | -13.9% |
| 9 | شركة كامبلCPBناسداك | CPB | ناسداك | شركات الأطعمة الجاهزة | الولايات المتحدة | $5.9 مليار | +2.0% | -35.6% |
| 10 | علامة مجموعة سي جي ( داسيدا )001040كوريا | 001040 | كوريا | علامات تجارية للتوابل والبهارات | كوريا الجنوبية | $2.9 مليار | -1.6% | -39.2% |
- 01

شركة أجينوموتو المحدودة
2802طوكيو
$31.8 مليار
-0.4% اليوم·+20.7% 1Y
- 02

شركة فوشان هايتيان للنكهات والغذاء ذ.م.م
603288شنغهاي
$30.6 مليار
+1.0% اليوم·-8.2% 1Y
- 03

شركة النكهات والعطور الدولية (IFF)
IFFنيويورك
$23.1 مليار
+2.4% اليوم·+42.2% 1Y
- 04

يوني-بريسيدنت شركات
1216تايوان
$14 مليار
+1.5% اليوم·+0.8% 1Y
- 05

هورميل فودز كوربوريشن
HRLنيويورك
$11.2 مليار
+1.8% اليوم·-15.1% 1Y
- 06

كيكيومان كوربوريشن
2801طوكيو
$10.5 مليار
+2.1% اليوم·+47.6% 1Y
- 07

كوناكرا ماركات ذ.م.م
CAGنيويورك
$6.9 مليار
+3.4% اليوم·-22.0% 1Y
- 08

ساميانج فودز شركة محدودة.
003230كوريا
$6 مليار
-0.3% اليوم·-13.9% 1Y
- 09

شركة كامبل
CPBناسداك
$5.9 مليار
+2.0% اليوم·-35.6% 1Y
- 10

علامة مجموعة سي جي ( داسيدا )
001040كوريا
$2.9 مليار
-1.6% اليوم·-39.2% 1Y
عرض 1–10 من 10
