ar
| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة تيكترونيك إندستريز0669HKEX | 0669 | HKEX | علامات تجارية لأدوات ومعدات البناء | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 2 | تشاو تاي فوك1929HKEX | 1929 | HKEX | شركات أنظمة نقل الطاقة | Hong Kong | $14.1B | 0.0% | -33.1% |
| 3 | مجموعة WH المحدودة00288HKEX | 00288 | HKEX | شركات اللحوم | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 4 | كريستال إنترناشيونال جروب ليميتد2232HKEX | 2232 | HKEX | شركات تصنيع الملابس الداخلية والجوارب | Hong Kong | $2.7B | +9.3% | — |
| 5 | لي آند مان للورق2314HKEX | 2314 | HKEX | شركات مصنّعة لتحويل الورق الصناعي | Hong Kong | $1.8B | -2.4% | — |
- 01

شركة تيكترونيك إندستريز
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 02

تشاو تاي فوك
1929HKEXHong Kong
$14.1B
0.0% 1W·-33.1% 1Y
- 03

مجموعة WH المحدودة
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 04

كريستال إنترناشيونال جروب ليميتد
2232HKEXHong Kong
$2.7B
+9.3% 1W·— 1Y
- 05

لي آند مان للورق
2314HKEXHong Kong
$1.8B
-2.4% 1W·— 1Y
عرض 1–5 من 5
