العربية
| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I INDITEX4ITX.TIOTC | 4ITX.TI | OTC | — | إسبانيا | $194 مليار | — | — |
| 2 | B Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BBVAنيويورك | BBVA | نيويورك | — | إسبانيا | $144 مليار | +0.1% | +8.7% |
| 3 | B Banco Santander-ChileBSACنيويورك | BSAC | نيويورك | — | إسبانيا | $15.3 مليار | +2.5% | +4.9% |
| 4 | زارا أطفالBMEOTC | BME | OTC | — | إسبانيا | $569 مليون | +3.1% | — |
| 5 | A Amadeus IT Group, S.A.AMS.MCمدريد | AMS.MC | مدريد | — | إسبانيا | بيانات السوق قيد الانتظار | +6.8% | -13.6% |
| 6 | B Banco Santander, S.A.SAN.MCمدريد | SAN.MC | مدريد | — | إسبانيا | بيانات السوق قيد الانتظار | -1.3% | +16.9% |
| 7 | I Iberdrola, S.A.IBE.MCمدريد | IBE.MC | مدريد | — | إسبانيا | بيانات السوق قيد الانتظار | -0.8% | +15.0% |
| 8 | R Repsol, S.A.REP.MCمدريد | REP.MC | مدريد | — | إسبانيا | بيانات السوق قيد الانتظار | -2.4% | +85.9% |
| 9 | T Telefónica, S.A.TEF.MCمدريد | TEF.MC | مدريد | — | إسبانيا | بيانات السوق قيد الانتظار | +5.9% | -3.4% |
- 01I
INDITEX
4ITX.TIOTC
$194 مليار
— 1W·— 1Y
- 02B
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
BBVAنيويورك
$144 مليار
+0.1% 1W·+8.7% 1Y
- 03B
Banco Santander-Chile
BSACنيويورك
$15.3 مليار
+2.5% 1W·+4.9% 1Y
- 04

زارا أطفال
BMEOTC
$569 مليون
+3.1% 1W·— 1Y
- 05A
Amadeus IT Group, S.A.
AMS.MCمدريد
—
+6.8% 1W·-13.6% 1Y
- 06B
Banco Santander, S.A.
SAN.MCمدريد
—
-1.3% 1W·+16.9% 1Y
- 07I
Iberdrola, S.A.
IBE.MCمدريد
—
-0.8% 1W·+15.0% 1Y
- 08R
Repsol, S.A.
REP.MCمدريد
—
-2.4% 1W·+85.9% 1Y
- 09T
Telefónica, S.A.
TEF.MCمدريد
—
+5.9% 1W·-3.4% 1Y
عرض 1–9 من 9
