| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | -3.0% | +134.4% | |
| 2 | شركة غري للأجهزة الكهربائية Inc. من تشوهاي000651شنتشن | 000651 | شنتشن | شركات هندسة ومعدات البناء | الصين | $32.4 مليار | +2.4% | -4.9% |
| 3 | شركة شارك نينجا ذات مسؤولية محدودةSNنيويورك | SN | نيويورك | علامات تجارية لأجهزة تنظيف المنزل | الولايات المتحدة | $26.3 مليار | -0.5% | +98.6% |
| 4 | شركة إلكترونيات إل جي066570كوريا | 066570 | كوريا | علامات تجارية للدراجات النارية | كوريا الجنوبية | $22.8 مليار | -2.9% | +114.7% |
| 5 | شركة تريكس، Inc.TREXنيويورك | TREX | نيويورك | شركات مصنعة للمواد الخارجية والبستانية | الولايات المتحدة | $4.8 مليار | +0.6% | -9.8% |
| 6 | شركة إيكوفاكس للروبوتات المساهمة المحدودة603486شنغهاي | 603486 | شنغهاي | علامات تجارية لأجهزة تنظيف المنزل | الصين | $3.9 مليار | -2.3% | -50.2% |
| 7 | غروب SEBSKيورونكست | SK | يورونكست | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | فرنسا | $3.6 مليار | +1.9% | +15.5% |
| 8 | شركة إلكترولوكسELUX-Bستوكهولم | ELUX-B | ستوكهولم | علامات تجارية لأثاث المطبخ | سويد | $2.3 مليار | +2.2% | -57.2% |
| 9 | شركة ويرلبولWHRنيويورك | WHR | نيويورك | علامات تجارية لأثاث المطبخ | الولايات المتحدة | $1.8 مليار | +2.0% | -61.7% |
| 10 | شركة يوتريو جروب المحدودة002489شنتشن | 002489 | شنتشن | الشركات المصنعة لأثاث الحدائق والخارجي | الصين | $782 مليون | -7.0% | -35.3% |
| 11 | ثيرموس ذ.م.م4091طوكيو | 4091 | طوكيو | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | الولايات المتحدة | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كوريا
$1.1 تريليون
-3.0% اليوم·+134.4% 1Y
- 02

شركة غري للأجهزة الكهربائية Inc. من تشوهاي
000651شنتشن
$32.4 مليار
+2.4% اليوم·-4.9% 1Y
- 03

شركة شارك نينجا ذات مسؤولية محدودة
SNنيويورك
$26.3 مليار
-0.5% اليوم·+98.6% 1Y
- 04
شركة إلكترونيات إل جي
066570كوريا
$22.8 مليار
-2.9% اليوم·+114.7% 1Y
- 05

شركة تريكس، Inc.
TREXنيويورك
$4.8 مليار
+0.6% اليوم·-9.8% 1Y
- 06

شركة إيكوفاكس للروبوتات المساهمة المحدودة
603486شنغهاي
$3.9 مليار
-2.3% اليوم·-50.2% 1Y
- 07

غروب SEB
SKيورونكست
$3.6 مليار
+1.9% اليوم·+15.5% 1Y
- 08

شركة إلكترولوكس
ELUX-Bستوكهولم
$2.3 مليار
+2.2% اليوم·-57.2% 1Y
- 09

شركة ويرلبول
WHRنيويورك
$1.8 مليار
+2.0% اليوم·-61.7% 1Y
- 10

شركة يوتريو جروب المحدودة
002489شنتشن
$782 مليون
-7.0% اليوم·-35.3% 1Y
- 11

ثيرموس ذ.م.م
4091طوكيو
—
— اليوم·— 1Y
عرض 1–11 من 11
