| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | نيويورك | شركات المعدات الإلكترونية | الصين | $2.1 تريليون | -1.8% | +39.8% | |
| 2 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | +2.6% | +134.4% | |
| 3 | شركة مايكرون تكنولوجي، إنكMUناسداك | MU | ناسداك | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | الولايات المتحدة | $994 مليار | -0.1% | +334.3% |
| 4 | شركة ASML Holding N.V.ASMLناسداك | ASML | ناسداك | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | هولندا | $631 مليار | +1.6% | +59.5% |
| 5 | شركة إنتلINTCناسداك | INTC | ناسداك | شركات المعدات الإلكترونية | الولايات المتحدة | $475 مليار | -5.3% | +142.8% |
| 6 | سيسكوCSCOناسداك | CSCO | ناسداك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $423 مليار | -5.6% | +53.1% |
| 7 | شركة لام للأبحاثLRCXناسداك | LRCX | ناسداك | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | الولايات المتحدة | $330 مليار | -9.1% | +86.5% |
| 8 | شركة Applied Materials, Inc.(AMAT)AMATناسداك | AMAT | ناسداك | شركات معدات تصنيع الأجهزة الذكية | الولايات المتحدة | $325 مليار | -8.4% | +81.9% |
| 9 | شركة التكنولوجيا المعاصرة لأمبيركس المحدودة3750هونغ كونغ | 3750 | هونغ كونغ | مصنعو وموردو الطاقة الجديدة والمواد الصديقة للبيئة | الصين | $260 مليار | -20.9% | — |
| 10 | Texas InstrumentsTXNناسداك | TXN | ناسداك | شركات الفصول الدراسية الذكية والمعدات التعليمية | الولايات المتحدة | $252 مليار | +1.4% | +56.6% |
| 11 | سيمنز إيه جيSIEXETRA | SIE | XETRA | شركات آلات ومعدات | ألمانيا | $233 مليار | -5.5% | +9.6% |
| 12 | Arista NetworksANETنيويورك | ANET | نيويورك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $223 مليار | -5.7% | +23.7% |
| 13 | KLAKLACناسداك | KLAC | ناسداك | مصنعين وموردين معدات الاتصالات | الولايات المتحدة | $216 مليار | -8.6% | -85.0% |
| 14 | AmphenolAPHنيويورك | APH | نيويورك | شركات معدات الإلكترونيات القدرة | الولايات المتحدة | $196 مليار | -4.2% | -36.9% |
| 15 | Tokyo Electron8035طوكيو | 8035 | طوكيو | شركات معدات تصنيع الأجهزة الذكية | اليابان | $166 مليار | -8.8% | -64.5% |
| 16 | Hitachi, Ltd.6501طوكيو | 6501 | طوكيو | مصنّعو أنظمة النقل الذكية | اليابان | $163 مليار | +4.0% | +22.4% |
| 17 | Advantest6857طوكيو | 6857 | طوكيو | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $158 مليار | -5.7% | +95.0% |
| 18 | شركة سوني المحدودةSONYنيويورك | SONY | نيويورك | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $145 مليار | +4.5% | -13.9% |
| 19 | Delta Electronics2308تايوان | 2308 | تايوان | شركات معدات الإلكترونيات القدرة | Taiwan | $131 مليار | -4.0% | +54.6% |
| 20 | موراتاTYOطوكيو | TYO | طوكيو | شركات الركائز والمكونات الخزفية الصناعية | اليابان | $79 مليار | -4.7% | +133.3% |
| 21 | Motorola SolutionsMSIنيويورك | MSI | نيويورك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $76.6 مليار | +3.5% | +4.1% |
| 22 | Hewlett Packard EnterpriseHPEنيويورك | HPE | نيويورك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $73.2 مليار | -7.8% | +140.1% |
| 23 | NAURA002371شنتشن | 002371 | شنتشن | شركات معدات الاتصالات | الصين | $64.5 مليار | -11.2% | +58.6% |
| 24 | TE ConnectivityTELنيويورك | TEL | نيويورك | شركات معدات الإلكترونيات القدرة | سويسرا | $61.6 مليار | +1.8% | -4.6% |
| 25 | شركة باناسونيك هولدنغز6752طوكيو | 6752 | طوكيو | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $58.2 مليار | -7.0% | — |
| 26 | Luxshare Precision Industry002475شنتشن | 002475 | شنتشن | شركات معدات الإلكترونيات القدرة | الصين | $51.8 مليار | +5.3% | -14.1% |
| 27 | NokiaNOKنيويورك | NOK | نيويورك | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | فنلندا | $51.2 مليار | -1.6% | +59.2% |
| 28 | Fujitsu6702طوكيو | 6702 | طوكيو | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | اليابان | $48.1 مليار | +6.2% | — |
| 29 | CienaCIENنيويورك | CIEN | نيويورك | علامات تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية | الولايات المتحدة | $47.2 مليار | +0.5% | +94.6% |
| 30 | NEC Corporation6701طوكيو | 6701 | طوكيو | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | اليابان | $45 مليار | +5.7% | — |
| 31 | مجموعة لينوفو المحدودة0992هونغ كونغ | 0992 | هونغ كونغ | مصنعين المكونات الإلكترونية | الصين | $44.4 مليار | -24.1% | +148.3% |
| 32 | ASM InternationalASMيورونكست | ASM | يورونكست | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | هولندا | $41.3 مليار | -1.0% | +35.7% |
| 33 | STMicroelectronicsSTMنيويورك | STM | نيويورك | شركات الفصول الدراسية الذكية والمعدات التعليمية | سويسرا | $40.6 مليار | +1.1% | +55.2% |
| 34 | DISCO Corporation6146طوكيو | 6146 | طوكيو | مصنعين وموردي معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $37 مليار | -3.7% | -0.9% |
| 35 | YAGEO Corporation2327تايوان | 2327 | تايوان | شركات الفصول الدراسية الذكية والمعدات التعليمية | Taiwan | $36 مليار | -11.5% | +190.0% |
| 36 | تي دي كيه6762طوكيو | 6762 | طوكيو | شركات معدات الإلكترونيات القدرة | اليابان | $35.2 مليار | -4.0% | — |
| 37 | EricssonERICناسداك | ERIC | ناسداك | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | سويد | $34.2 مليار | +8.9% | +10.6% |
| 38 | مجموعة هاير600690شنغهاي | 600690 | شنغهاي | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | الصين | $28.3 مليار | -3.5% | -13.2% |
| 39 | كانون7751طوكيو | 7751 | طوكيو | معدات الطبع والمستهلكات - العلامات التجارية | اليابان | $25.3 مليار | +2.9% | — |
| 40 | Samsung Electro-Mechanics009150كوريا | 009150 | كوريا | شركات معدات الإلكترونيات القدرة | كوريا الجنوبية | $23.1 مليار | -1.6% | +378.2% |
| 41 | شركة إلكترونيات إل جي066570كوريا | 066570 | كوريا | علامات تجارية للدراجات النارية | كوريا الجنوبية | $22.8 مليار | -5.1% | +114.7% |
| 42 | SCREEN Holdings7735طوكيو | 7735 | طوكيو | مصنعين وموردين معدات تصنيع الأجهزة الذكية | اليابان | $16.5 مليار | -13.2% | -3.3% |
| 43 | Ruijie Networks301165شنتشن | 301165 | شنتشن | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $13.6 مليار | -8.6% | — |
| 44 | ZTE Corporation763هونغ كونغ | 763 | هونغ كونغ | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $11.9 مليار | -6.0% | — |
| 45 | H3C (Unisplendour)000938شنتشن | 000938 | شنتشن | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $10.8 مليار | -2.0% | -0.2% |
| 46 | AVIC Jonhon Optronic Technology002179شنتشن | 002179 | شنتشن | شركات الفصول الدراسية الذكية والمعدات التعليمية | الصين | $10.3 مليار | -1.4% | -8.9% |
| 47 | Dahua Technology002236شنتشن | 002236 | شنتشن | علامات أنظمة النقل الذكية | الصين | $7.2 مليار | -1.2% | -16.0% |
| 48 | شركة سيكو إيبسون6724طوكيو | 6724 | طوكيو | مصنعو معدات الطباعة والمواد الاستهلاكية | اليابان | $6.7 مليار | +1.8% | — |
| 49 | FiberHome600498شنغهاي | 600498 | شنغهاي | مصنعين معدات تصنيع أشباه الموصلات | الصين | $6 مليار | +2.1% | — |
| 50 | Hisense Group Co., Ltd.000921شنتشن | 000921 | شنتشن | علامات تجارية للدراجات النارية | الصين | $5.2 مليار | -3.2% | +17.4% |
- 01
شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (TSMC)
TSMنيويورك
$2.1 تريليون
-1.8% 1W·+39.8% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كوريا
$1.1 تريليون
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 03

شركة مايكرون تكنولوجي، إنك
MUناسداك
$994 مليار
-0.1% 1W·+334.3% 1Y
- 04

شركة ASML Holding N.V.
ASMLناسداك
$631 مليار
+1.6% 1W·+59.5% 1Y
- 05

شركة إنتل
INTCناسداك
$475 مليار
-5.3% 1W·+142.8% 1Y
- 06

سيسكو
CSCOناسداك
$423 مليار
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 07

شركة لام للأبحاث
LRCXناسداك
$330 مليار
-9.1% 1W·+86.5% 1Y
- 08

شركة Applied Materials, Inc.(AMAT)
AMATناسداك
$325 مليار
-8.4% 1W·+81.9% 1Y
- 09

شركة التكنولوجيا المعاصرة لأمبيركس المحدودة
3750هونغ كونغ
$260 مليار
-20.9% 1W·— 1Y
- 10

Texas Instruments
TXNناسداك
$252 مليار
+1.4% 1W·+56.6% 1Y
- 11

سيمنز إيه جي
SIEXETRA
$233 مليار
-5.5% 1W·+9.6% 1Y
- 12

Arista Networks
ANETنيويورك
$223 مليار
-5.7% 1W·+23.7% 1Y
- 13

KLA
KLACناسداك
$216 مليار
-8.6% 1W·-85.0% 1Y
- 14

Amphenol
APHنيويورك
$196 مليار
-4.2% 1W·-36.9% 1Y
- 15

Tokyo Electron
8035طوكيو
$166 مليار
-8.8% 1W·-64.5% 1Y
- 16

Hitachi, Ltd.
6501طوكيو
$163 مليار
+4.0% 1W·+22.4% 1Y
- 17
Advantest
6857طوكيو
$158 مليار
-5.7% 1W·+95.0% 1Y
- 18

شركة سوني المحدودة
SONYنيويورك
$145 مليار
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 19

Delta Electronics
2308تايوان
$131 مليار
-4.0% 1W·+54.6% 1Y
- 20

موراتا
TYOطوكيو
$79 مليار
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 21

Motorola Solutions
MSIنيويورك
$76.6 مليار
+3.5% 1W·+4.1% 1Y
- 22
Hewlett Packard Enterprise
HPEنيويورك
$73.2 مليار
-7.8% 1W·+140.1% 1Y
- 23

NAURA
002371شنتشن
$64.5 مليار
-11.2% 1W·+58.6% 1Y
- 24

TE Connectivity
TELنيويورك
$61.6 مليار
+1.8% 1W·-4.6% 1Y
- 25

شركة باناسونيك هولدنغز
6752طوكيو
$58.2 مليار
-7.0% 1W·— 1Y
- 26
Luxshare Precision Industry
002475شنتشن
$51.8 مليار
+5.3% 1W·-14.1% 1Y
- 27

Nokia
NOKنيويورك
$51.2 مليار
-1.6% 1W·+59.2% 1Y
- 28

Fujitsu
6702طوكيو
$48.1 مليار
+6.2% 1W·— 1Y
- 29

Ciena
CIENنيويورك
$47.2 مليار
+0.5% 1W·+94.6% 1Y
- 30

NEC Corporation
6701طوكيو
$45 مليار
+5.7% 1W·— 1Y
- 31

مجموعة لينوفو المحدودة
0992هونغ كونغ
$44.4 مليار
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 32
ASM International
ASMيورونكست
$41.3 مليار
-1.0% 1W·+35.7% 1Y
- 33
STMicroelectronics
STMنيويورك
$40.6 مليار
+1.1% 1W·+55.2% 1Y
- 34

DISCO Corporation
6146طوكيو
$37 مليار
-3.7% 1W·-0.9% 1Y
- 35

YAGEO Corporation
2327تايوان
$36 مليار
-11.5% 1W·+190.0% 1Y
- 36

تي دي كيه
6762طوكيو
$35.2 مليار
-4.0% 1W·— 1Y
- 37

Ericsson
ERICناسداك
$34.2 مليار
+8.9% 1W·+10.6% 1Y
- 38

مجموعة هاير
600690شنغهاي
$28.3 مليار
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 39
كانون
7751طوكيو
$25.3 مليار
+2.9% 1W·— 1Y
- 40

Samsung Electro-Mechanics
009150كوريا
$23.1 مليار
-1.6% 1W·+378.2% 1Y
- 41
شركة إلكترونيات إل جي
066570كوريا
$22.8 مليار
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 42
SCREEN Holdings
7735طوكيو
$16.5 مليار
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 43
Ruijie Networks
301165شنتشن
$13.6 مليار
-8.6% 1W·— 1Y
- 44

ZTE Corporation
763هونغ كونغ
$11.9 مليار
-6.0% 1W·— 1Y
- 45

H3C (Unisplendour)
000938شنتشن
$10.8 مليار
-2.0% 1W·-0.2% 1Y
- 46

AVIC Jonhon Optronic Technology
002179شنتشن
$10.3 مليار
-1.4% 1W·-8.9% 1Y
- 47

Dahua Technology
002236شنتشن
$7.2 مليار
-1.2% 1W·-16.0% 1Y
- 48

شركة سيكو إيبسون
6724طوكيو
$6.7 مليار
+1.8% 1W·— 1Y
- 49

FiberHome
600498شنغهاي
$6 مليار
+2.1% 1W·— 1Y
- 50
Hisense Group Co., Ltd.
000921شنتشن
$5.2 مليار
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
عرض 1–50 من 66
