العربية
| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة كاتربيلر (CAT)CATنيويورك | CAT | نيويورك | شركات المعدات الطبية التشخيصية | الولايات المتحدة | $336 مليار | -3.8% | +38.6% |
| 2 | ديير وشركاهDEنيويورك | DE | نيويورك | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | الولايات المتحدة | $173 مليار | +2.4% | +40.5% |
| 3 | باركر هانيفينPHنيويورك | PH | نيويورك | مصنعو وموردو المكونات الميكانيكية الصناعية | الولايات المتحدة | $121 مليار | -3.1% | +31.3% |
| 4 | شركة أطلس كوبكو ABATCO-Aستوكهولم | ATCO-A | ستوكهولم | مصنعو وموردو معدات معالجة السوائل | سويد | $91.4 مليار | +0.4% | +14.4% |
| 5 | شركة إيمرسون إلكتريكEMRنيويورك | EMR | نيويورك | مصنعو وموردو معدات معالجة السوائل | الولايات المتحدة | $90.4 مليار | -3.4% | +24.9% |
| 6 | إنجرسول راندIRنيويورك | IR | نيويورك | مصنعو وموردو معدات معالجة السوائل | الولايات المتحدة | $31.1 مليار | +0.1% | +1.7% |
| 7 | شركة إس إم سي6273طوكيو | 6273 | طوكيو | شركات معدات مناولة المواد | اليابان | $26.7 مليار | -2.2% | +28.4% |
| 8 | زايليمXYLنيويورك | XYL | نيويورك | مصنعين معدات تجميع الإلكترونيات | الولايات المتحدة | $24.3 مليار | +1.8% | -28.7% |
| 9 | ألفا لافالALFAستوكهولم | ALFA | ستوكهولم | شركات معدات مناولة المواد | سويد | $23 مليار | -0.3% | +20.8% |
| 10 | فلو سيرفFLSنيويورك | FLS | نيويورك | شركات معدات مناولة المواد | الولايات المتحدة | $10 مليار | -1.7% | +17.3% |
| 11 | نيواي للصمامات603699شنغهاي | 603699 | شنغهاي | علامات تجارية للمنتجات المعدنية اليومية | الصين | $4.4 مليار | -10.0% | -28.0% |
- 01

شركة كاتربيلر (CAT)
CATنيويورك
$336 مليار
-3.8% اليوم·+38.6% 1Y
- 02

ديير وشركاه
DEنيويورك
$173 مليار
+2.4% اليوم·+40.5% 1Y
- 03

باركر هانيفين
PHنيويورك
$121 مليار
-3.1% اليوم·+31.3% 1Y
- 04
شركة أطلس كوبكو AB
ATCO-Aستوكهولم
$91.4 مليار
+0.4% اليوم·+14.4% 1Y
- 05

شركة إيمرسون إلكتريك
EMRنيويورك
$90.4 مليار
-3.4% اليوم·+24.9% 1Y
- 06

إنجرسول راند
IRنيويورك
$31.1 مليار
+0.1% اليوم·+1.7% 1Y
- 07

شركة إس إم سي
6273طوكيو
$26.7 مليار
-2.2% اليوم·+28.4% 1Y
- 08

زايليم
XYLنيويورك
$24.3 مليار
+1.8% اليوم·-28.7% 1Y
- 09

ألفا لافال
ALFAستوكهولم
$23 مليار
-0.3% اليوم·+20.8% 1Y
- 10
فلو سيرف
FLSنيويورك
$10 مليار
-1.7% اليوم·+17.3% 1Y
- 11

نيواي للصمامات
603699شنغهاي
$4.4 مليار
-10.0% اليوم·-28.0% 1Y
عرض 1–11 من 11
