| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics2308تايوان | 2308 | تايوان | شركات معدات الإلكترونيات القدرة | Taiwan | $131 مليار | -9.0% | +54.6% |
| 2 | باركر هانيفينPHنيويورك | PH | نيويورك | مصنعو وموردو المكونات الميكانيكية الصناعية | الولايات المتحدة | $121 مليار | +0.2% | +31.3% |
| 3 | شركة إيمرسون إلكتريكEMRنيويورك | EMR | نيويورك | مصنعو وموردو معدات معالجة السوائل | الولايات المتحدة | $90.4 مليار | -1.9% | +24.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503طوكيو | 6503 | طوكيو | شركات معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $64.5 مليار | -4.6% | — |
| 5 | Toyota Industries6201طوكيو | 6201 | طوكيو | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | اليابان | $38.8 مليار | — | — |
| 6 | شركة إس إم سي6273طوكيو | 6273 | طوكيو | شركات معدات مناولة المواد | اليابان | $26.7 مليار | -8.2% | +28.4% |
| 7 | زايليمXYLنيويورك | XYL | نيويورك | مصنعين معدات تجميع الإلكترونيات | الولايات المتحدة | $24.3 مليار | +3.5% | -28.7% |
| 8 | Daifuku6383طوكيو | 6383 | طوكيو | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | اليابان | $12.9 مليار | -7.2% | — |
| 9 | Ebara Corporation6361طوكيو | 6361 | طوكيو | مصنعين معدات حماية البيئة | اليابان | $12.1 مليار | — | +4.4% |
| 10 | Donaldson Company, Inc.DCIنيويورك | DCI | نيويورك | شركات معدات حماية البيئة | الولايات المتحدة | $10.2 مليار | +1.6% | +6.3% |
| 11 | Chart IndustriesGTLSنيويورك | GTLS | نيويورك | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | الولايات المتحدة | $10 مليار | — | — |
| 12 | KonecranesKCRناسداك | KCR | ناسداك | شركات أنظمة التبريد | فنلندا | $8.1 مليار | -3.4% | -57.9% |
| 13 | نيواي للصمامات603699شنغهاي | 603699 | شنغهاي | علامات تجارية للمنتجات المعدنية اليومية | الصين | $4.4 مليار | -7.5% | — |
| 14 | Hangcha Group603298شنغهاي | 603298 | شنغهاي | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | الصين | $4.2 مليار | -1.1% | — |
| 15 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | مصنعي آلات الطباعة والتغليف | ألمانيا | $4 مليار | +5.9% | -12.1% |
| 16 | Infore Environment Technology Group000967شنتشن | 000967 | شنتشن | شركات معدات حماية البيئة | الصين | $3.4 مليار | -6.1% | — |
| 17 | JungheinrichSDAXXETRA | SDAX | XETRA | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | ألمانيا | $2.5 مليار | — | -28.8% |
| 18 | Anhui Heli600761شنغهاي | 600761 | شنغهاي | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | الصين | $2 مليار | -0.2% | — |
| 19 | Tennant CompanyTNCنيويورك | TNC | نيويورك | شركات معدات حماية البيئة | الولايات المتحدة | $1.1 مليار | -1.0% | -17.9% |
| 20 | Fulongma Group Co., Ltd.603686شنغهاي | 603686 | شنغهاي | شركات معدات حماية البيئة | الصين | $756 مليون | -3.9% | — |
| 21 | Nilfisk Holding A/SCPHناسداك | CPH | ناسداك | شركات معدات حماية البيئة | دانمرك | $590 مليون | — | +24.0% |
| 22 | Hyster-YaleHYنيويورك | HY | نيويورك | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | الولايات المتحدة | $520 مليون | -2.8% | -17.8% |
| 23 | Nederman Holding ABNMANناسداك | NMAN | ناسداك | شركات معدات حماية البيئة | سويد | $490 مليون | +3.9% | -15.2% |
- 01

Delta Electronics
2308تايوان
$131 مليار
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 02

باركر هانيفين
PHنيويورك
$121 مليار
+0.2% 1W·+31.3% 1Y
- 03

شركة إيمرسون إلكتريك
EMRنيويورك
$90.4 مليار
-1.9% 1W·+24.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503طوكيو
$64.5 مليار
-4.6% 1W·— 1Y
- 05

Toyota Industries
6201طوكيو
$38.8 مليار
— 1W·— 1Y
- 06

شركة إس إم سي
6273طوكيو
$26.7 مليار
-8.2% 1W·+28.4% 1Y
- 07

زايليم
XYLنيويورك
$24.3 مليار
+3.5% 1W·-28.7% 1Y
- 08

Daifuku
6383طوكيو
$12.9 مليار
-7.2% 1W·— 1Y
- 09

Ebara Corporation
6361طوكيو
$12.1 مليار
— 1W·+4.4% 1Y
- 10

Donaldson Company, Inc.
DCIنيويورك
$10.2 مليار
+1.6% 1W·+6.3% 1Y
- 11

Chart Industries
GTLSنيويورك
$10 مليار
— 1W·— 1Y
- 12

Konecranes
KCRناسداك
$8.1 مليار
-3.4% 1W·-57.9% 1Y
- 13

نيواي للصمامات
603699شنغهاي
$4.4 مليار
-7.5% 1W·— 1Y
- 14

Hangcha Group
603298شنغهاي
$4.2 مليار
-1.1% 1W·— 1Y
- 15

Krones AG
KRNXETRA
$4 مليار
+5.9% 1W·-12.1% 1Y
- 16

Infore Environment Technology Group
000967شنتشن
$3.4 مليار
-6.1% 1W·— 1Y
- 17

Jungheinrich
SDAXXETRA
$2.5 مليار
— 1W·-28.8% 1Y
- 18

Anhui Heli
600761شنغهاي
$2 مليار
-0.2% 1W·— 1Y
- 19

Tennant Company
TNCنيويورك
$1.1 مليار
-1.0% 1W·-17.9% 1Y
- 20

Fulongma Group Co., Ltd.
603686شنغهاي
$756 مليون
-3.9% 1W·— 1Y
- 21

Nilfisk Holding A/S
CPHناسداك
$590 مليون
— 1W·+24.0% 1Y
- 22

Hyster-Yale
HYنيويورك
$520 مليون
-2.8% 1W·-17.8% 1Y
- 23

Nederman Holding AB
NMANناسداك
$490 مليون
+3.9% 1W·-15.2% 1Y
عرض 1–23 من 23
