| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوتري بارن كيدزWSMنيويورك | WSM | نيويورك | علامات تجارية لأثاث الأطفال | الولايات المتحدة | $29.5 مليار | -2.8% | +37.2% |
| 2 | شركة ويليامز سونوماWSMنيويورك | WSM | نيويورك | علامات تجارية للمنسوجات والأقمشة المنزلية | الولايات المتحدة | $29.5 مليار | -2.8% | +35.0% |
| 3 | مجموعة تي سي إل التكنولوجية000100شنتشن | 000100 | شنتشن | مصنّعو أجهزة المنزل الذكي | الصين | $14.8 مليار | +0.9% | +4.9% |
| 4 | إتش.إن.آي. كوربوريشنHNIنيويورك | HNI | نيويورك | مصنعي أثاث المكتب والدراسة | الولايات المتحدة | $3.4 مليار | +2.3% | +6.4% |
| 5 | شركة غراكو لمنتجات الأطفال المساهمةNWLناسداك | NWL | ناسداك | علامات تجارية لأثاث الأطفال | الولايات المتحدة | $2.4 مليار | +2.0% | +58.2% |
| 6 | كوكويو ش.م.م.7984طوكيو | 7984 | طوكيو | علامات التجارية للقرطاسية والمنتجات الورقية الإبداعية | اليابان | $2.3 مليار | +0.8% | +1.8% |
| 7 | شركة Steelcase Inc.SCSنيويورك | SCS | نيويورك | مصنعي أثاث المكتب والدراسة | الولايات المتحدة | $1.9 مليار | — | — |
| 8 | شركة أوكامورا7994طوكيو | 7994 | طوكيو | مصنعي أثاث المكتب والدراسة | اليابان | $1.3 مليار | +0.7% | -2.5% |
| 9 | لا زيت بوي إنكLZBنيويورك | LZB | نيويورك | علامات تجارية لأثاث غرف المعيشة | الولايات المتحدة | $1.2 مليار | +0.0% | -6.6% |
| 10 | شركة لوتاك للتكنولوجيا المريحة300729شنتشن | 300729 | شنتشن | مصنعي أثاث الأطفال | الصين | $535 مليون | +2.2% | -27.8% |
| 11 | مجموعة أورورا2373تايوان | 2373 | تايوان | مصنعي أثاث المكتب والدراسة | Taiwan | $354 مليون | -1.1% | -9.5% |
- 01

بوتري بارن كيدز
WSMنيويورك
$29.5 مليار
-2.8% اليوم·+37.2% 1Y
- 02

شركة ويليامز سونوما
WSMنيويورك
$29.5 مليار
-2.8% اليوم·+35.0% 1Y
- 03

مجموعة تي سي إل التكنولوجية
000100شنتشن
$14.8 مليار
+0.9% اليوم·+4.9% 1Y
- 04

إتش.إن.آي. كوربوريشن
HNIنيويورك
$3.4 مليار
+2.3% اليوم·+6.4% 1Y
- 05

شركة غراكو لمنتجات الأطفال المساهمة
NWLناسداك
$2.4 مليار
+2.0% اليوم·+58.2% 1Y
- 06

كوكويو ش.م.م.
7984طوكيو
$2.3 مليار
+0.8% اليوم·+1.8% 1Y
- 07

شركة Steelcase Inc.
SCSنيويورك
$1.9 مليار
— اليوم·— 1Y
- 08

شركة أوكامورا
7994طوكيو
$1.3 مليار
+0.7% اليوم·-2.5% 1Y
- 09

لا زيت بوي إنك
LZBنيويورك
$1.2 مليار
+0.0% اليوم·-6.6% 1Y
- 10

شركة لوتاك للتكنولوجيا المريحة
300729شنتشن
$535 مليون
+2.2% اليوم·-27.8% 1Y
- 11

مجموعة أورورا
2373تايوان
$354 مليون
-1.1% اليوم·-9.5% 1Y
عرض 1–11 من 11
