| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة أبلAAPLناسداك | AAPL | ناسداك | شركات المعدات الإلكترونية | الولايات المتحدة | $5 تريليون | -0.5% | +36.1% |
| 2 | أمازون دوت كوم، إنكوربAMZNناسداك | AMZN | ناسداك | علامات الحياة والخدمات | الولايات المتحدة | $2.7 تريليون | +1.6% | +17.4% |
| 3 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | -3.7% | +134.4% | |
| 4 | شركة شاومي1810هونغ كونغ | 1810 | هونغ كونغ | علامات تجارية للسيارات والمركبات الآلية | الصين | $87 مليار | +7.0% | -44.4% |
| 5 | موراتاTYOطوكيو | TYO | طوكيو | شركات الركائز والمكونات الخزفية الصناعية | اليابان | $79 مليار | — | +133.3% |
| 6 | تارغيت كوربوريشنTGTنيويورك | TGT | نيويورك | علامات تجارية للديكور المنزلي | الولايات المتحدة | $70.1 مليار | +1.3% | +69.8% |
| 7 | هانيويل إنترناشيونال إنك.HONناسداك | HON | ناسداك | علامات تجارية لأجهزة مراقبة السلامة | الولايات المتحدة | $67 مليار | +2.9% | +4.2% |
| 8 | شركة باناسونيك هولدنغز6752طوكيو | 6752 | طوكيو | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $58.2 مليار | -8.3% | — |
| 9 | هانغزهو هايك فيجن للتكنولوجيا الرقمية ذ.م.م002415شنتشن | 002415 | شنتشن | مصنّعو أنظمة النقل الذكية | الصين | $46.2 مليار | -5.0% | +8.7% |
| 10 | تي دي كيه6762طوكيو | 6762 | طوكيو | شركات معدات الإلكترونيات القدرة | اليابان | $35.2 مليار | -7.9% | — |
| 11 | مجموعة هاير600690شنغهاي | 600690 | شنغهاي | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | الصين | $28.3 مليار | -3.8% | -13.2% |
| 12 | شركة إلكترونيات إل جي066570كوريا | 066570 | كوريا | علامات تجارية للدراجات النارية | كوريا الجنوبية | $22.8 مليار | -6.9% | +114.7% |
- 01

شركة أبل
AAPLناسداك
$5 تريليون
-0.5% 1W·+36.1% 1Y
- 02

أمازون دوت كوم، إنكورب
AMZNناسداك
$2.7 تريليون
+1.6% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كوريا
$1.1 تريليون
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 04

شركة شاومي
1810هونغ كونغ
$87 مليار
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 05

موراتا
TYOطوكيو
$79 مليار
— 1W·+133.3% 1Y
- 06

تارغيت كوربوريشن
TGTنيويورك
$70.1 مليار
+1.3% 1W·+69.8% 1Y
- 07

هانيويل إنترناشيونال إنك.
HONناسداك
$67 مليار
+2.9% 1W·+4.2% 1Y
- 08

شركة باناسونيك هولدنغز
6752طوكيو
$58.2 مليار
-8.3% 1W·— 1Y
- 09

هانغزهو هايك فيجن للتكنولوجيا الرقمية ذ.م.م
002415شنتشن
$46.2 مليار
-5.0% 1W·+8.7% 1Y
- 10

تي دي كيه
6762طوكيو
$35.2 مليار
-7.9% 1W·— 1Y
- 11

مجموعة هاير
600690شنغهاي
$28.3 مليار
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 12
شركة إلكترونيات إل جي
066570كوريا
$22.8 مليار
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
عرض 1–12 من 12
