| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إتش بي إنكHPQنيويورك | HPQ | نيويورك | معدات الطبع والمستهلكات - العلامات التجارية | الولايات المتحدة | $27.1 مليار | -9.6% | +14.1% |
| 2 | ستورا إنسوSTERVهلسنكي | STERV | هلسنكي | شركات مصنّعة لتحويل الورق الصناعي | فنلندا | $8.9 مليار | -2.1% | +2.7% |
| 3 | برذر إندستريز، المحدودة6448طوكيو | 6448 | طوكيو | معدات الطبع والمستهلكات - العلامات التجارية | اليابان | $7.4 مليار | +3.0% | +65.0% |
| 4 | شاندونغ صن بيبر إندستري جي إس المحدودة002078شنتشن | 002078 | شنتشن | علامات تجارية للمنتجات الحرجية | الصين | $5.7 مليار | +1.0% | -11.9% |
| 5 | M&G قرطاسية603899شنغهاي | 603899 | شنغهاي | علامات التجارية للقرطاسية والمنتجات الورقية الإبداعية | الصين | $3 مليار | +5.4% | -23.1% |
| 6 | شركة شاندونغ تشينمينغ للورق القابضة المحدودة000488شنتشن | 000488 | شنتشن | علامات تجارية للورق الثقافي والمكتبي | الصين | $876 مليون | +1.1% | -7.3% |
| 7 | 002228 | شنتشن | علامات تجارية لخدمات وحلول الطباعة | الصين | $577 مليون | -4.4% | -22.6% | |
| 8 | هايدلبرغر دروكماشينين أي جيHDDXETRA | HDD | XETRA | مصنعين آلات الهندسة المدنية | ألمانيا | $389 مليون | -11.0% | -39.0% |
| 9 | تي سي ترانسكونتيننتالTCL.Bتورونتو | TCL.B | تورونتو | علامات تجارية لخدمات وحلول الطباعة | كندا | $340 مليون | -0.2% | -69.7% |
| 10 | كونيغ وباور إيه جيSKBXETRA | SKB | XETRA | مصنعي آلات الطباعة والتغليف | ألمانيا | $147 مليون | -2.7% | -39.7% |
- 01

إتش بي إنك
HPQنيويورك
$27.1 مليار
-9.6% اليوم·+14.1% 1Y
- 02

ستورا إنسو
STERVهلسنكي
$8.9 مليار
-2.1% اليوم·+2.7% 1Y
- 03

برذر إندستريز، المحدودة
6448طوكيو
$7.4 مليار
+3.0% اليوم·+65.0% 1Y
- 04

شاندونغ صن بيبر إندستري جي إس المحدودة
002078شنتشن
$5.7 مليار
+1.0% اليوم·-11.9% 1Y
- 05

M&G قرطاسية
603899شنغهاي
$3 مليار
+5.4% اليوم·-23.1% 1Y
- 06

شركة شاندونغ تشينمينغ للورق القابضة المحدودة
000488شنتشن
$876 مليون
+1.1% اليوم·-7.3% 1Y
- 07

شيامن هيشينغ لطباعة التغليف ذات المسؤولية المحدودة
002228شنتشن
$577 مليون
-4.4% اليوم·-22.6% 1Y
- 08

هايدلبرغر دروكماشينين أي جي
HDDXETRA
$389 مليون
-11.0% اليوم·-39.0% 1Y
- 09

تي سي ترانسكونتيننتال
TCL.Bتورونتو
$340 مليون
-0.2% اليوم·-69.7% 1Y
- 10

كونيغ وباور إيه جي
SKBXETRA
$147 مليون
-2.7% اليوم·-39.7% 1Y
عرض 1–10 من 10
