| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيمنز إيه جيSIEXETRA | SIE | XETRA | شركات آلات ومعدات | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 2 | Siemens MobilitySIEXETRA | SIE | XETRA | علامات أنظمة النقل الذكية | Germany | $232.6B | -0.5% | — |
| 3 | A Allianz SEALV.DEXETRA | ALV.DE | XETRA | — | Germany | $181.2B | — | +9.1% |
| 4 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | مصنعين وموردي أنظمة الأتمتة الصناعية | Germany | $125.5B | — | — |
| 5 | DHL GroupDHLXETRA | DHL | XETRA | موردو الحياة والخدمات | Germany | $73.1B | +4.0% | — |
| 6 | ميرك كي جي إيهMRKXETRA | MRK | XETRA | شركات المواد الخام والسواغات الصيدلانية | Germany | $70.4B | — | — |
| 7 | باسفBASXETRA | BAS | XETRA | شركات مصنعة وموردي مكونات التجميل والعناية | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 8 | باير ش.م.اBAYNXETRA | BAYN | XETRA | شركات المبيدات الزراعية والبستنة | Germany | $49.1B | +1.6% | +59.8% |
| 9 | فولكس فاجن أي جيFSEXETRA | FSE | XETRA | شركات معدات النقل | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | T Talanx AGTLX.DEXETRA | TLX.DE | XETRA | — | Germany | $36.0B | — | +9.1% |
| 11 | U Uniper SEUN0.DEXETRA | UN0.DE | XETRA | — | Germany | $20.3B | — | +32.2% |
| 12 | Knorr-BremseKBXXETRA | KBX | XETRA | علامات تجارية للمركبات ذات العجلتين | Germany | $18.0B | — | +22.6% |
| 13 | Continental AGCONXETRA | CON | XETRA | علامات تجارية لأجهزة تشخيص السيارات | Germany | $15.7B | +1.2% | +10.8% |
| 14 | سيمرايزDAXXETRA | DAX | XETRA | شركات مصنعة وموردي مكونات التجميل والعناية | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
| 15 | كوفسترا ش.أ.غ1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plastic and environmental material suppliers | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 16 | تيسينكروب لتقنيات السياراتTKAXETRA | TKA | XETRA | شركات الحرف المعدنية الفنية | Germany | $10.0B | +4.8% | +13.9% |
| 17 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXETRA | HLE | XETRA | مصنّعو أجهزة تشخيص السيارات | Germany | $8.8B | +2.5% | — |
| 18 | شيفلر إيه جيSHAXETRA | SHA | XETRA | شركات المنتجات المعدنية | Germany | $6.2B | -0.8% | -6.0% |
| 19 | OHB SEOHBXETRA | OHB | XETRA | علامات تجارية لمعدات المراقبة البيئية | Germany | $4.5B | +21.4% | +62.7% |
| 20 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | مصنعي آلات الطباعة والتغليف | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 21 | AumovioAMV0XETRA | AMV0 | XETRA | علامات قطع غيار السيارات الأساسية | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 22 | Tomra SystemsBXETRA | B | XETRA | مصنعين معدات حماية البيئة | Norway | $2.9B | — | — |
| 23 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | علامات تجارية للمواد الخام للمحاصيل الصناعية | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 24 | KWS SAAT SE & Co. KGaAKWSXETRA | KWS | XETRA | علامات تجارية لمواد إكثار النباتات | Germany | $2.5B | — | -1.9% |
| 25 | JungheinrichSDAXXETRA | SDAX | XETRA | شركات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | Germany | $2.5B | — | -28.8% |
| 26 | Bayer Crop ScienceBAYNXETRA | BAYN | XETRA | علامات تجارية لمواد إكثار النباتات | Germany | $1.7B | — | — |
| 27 | KHD Humboldt WedagKHDH.FXETRA | KHDH.F | XETRA | مصنعين وموردي معدات البيئة والتنظيف | Germany | $110M | -4.5% | -2.5% |
| 28 | BASF Agricultural SolutionsBASXETRA | BAS | XETRA | مصنّعو مواد إكثار النباتات | Germany | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 29 | FUCHS SEFUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | العلامات التجارية للطاقة والصيانة في قطاع السيارات | Germany | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 30 | thyssenkrupp PolysiusTKAXETRA | TKA | XETRA | مصنعين وموردي مكونات الآلات الحرجة | Germany | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

سيمنز إيه جي
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 02

Siemens Mobility
SIEXETRAGermany
$232.6B
-0.5% 1W·— 1Y
- 03A
Allianz SE
ALV.DEXETRAGermany
$181.2B
— 1W·+9.1% 1Y
- 04

Siemens Energy
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 05

DHL Group
DHLXETRAGermany
$73.1B
+4.0% 1W·— 1Y
- 06

ميرك كي جي إيه
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 07

باسف
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 08
باير ش.م.ا
BAYNXETRAGermany
$49.1B
+1.6% 1W·+59.8% 1Y
- 09

فولكس فاجن أي جي
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10T
Talanx AG
TLX.DEXETRAGermany
$36.0B
— 1W·+9.1% 1Y
- 11U
Uniper SE
UN0.DEXETRAGermany
$20.3B
— 1W·+32.2% 1Y
- 12

Knorr-Bremse
KBXXETRAGermany
$18.0B
— 1W·+22.6% 1Y
- 13

Continental AG
CONXETRAGermany
$15.7B
+1.2% 1W·+10.8% 1Y
- 14
سيمرايز
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
- 15

كوفسترا ش.أ.غ
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 16
تيسينكروب لتقنيات السيارات
TKAXETRAGermany
$10.0B
+4.8% 1W·+13.9% 1Y
- 17

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXETRAGermany
$8.8B
+2.5% 1W·— 1Y
- 18

شيفلر إيه جي
SHAXETRAGermany
$6.2B
-0.8% 1W·-6.0% 1Y
- 19

OHB SE
OHBXETRAGermany
$4.5B
+21.4% 1W·+62.7% 1Y
- 20

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 21

Aumovio
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 22

Tomra Systems
BXETRANorway
$2.9B
— 1W·— 1Y
- 23

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 24

KWS SAAT SE & Co. KGaA
KWSXETRAGermany
$2.5B
— 1W·-1.9% 1Y
- 25

Jungheinrich
SDAXXETRAGermany
$2.5B
— 1W·-28.8% 1Y
- 26

Bayer Crop Science
BAYNXETRAGermany
$1.7B
— 1W·— 1Y
- 27
KHD Humboldt Wedag
KHDH.FXETRAGermany
$110M
-4.5% 1W·-2.5% 1Y
- 28

BASF Agricultural Solutions
BASXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 29

FUCHS SE
FUCHSXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 30

thyssenkrupp Polysius
TKAXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–30 من 30
