العربية
| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Programmable PowerAMEنيويورك | AME | نيويورك | مصنّعو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | الولايات المتحدة | $56.9 مليار | +1.4% | +33.8% |
| 2 | كيزايت تكنولوجيز، إنك.KEYSنيويورك | KEYS | نيويورك | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | الولايات المتحدة | $56.4 مليار | -4.5% | +104.2% |
| 3 | Chroma ATE Inc.2360تايوان | 2360 | تايوان | مصنّعو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | Taiwan | $26.1 مليار | -2.2% | — |
| 4 | Fluke CorporationFTVنيويورك | FTV | نيويورك | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | الولايات المتحدة | $17.6 مليار | +2.5% | — |
| 5 | Tektronix, Inc.RALنيويورك | RAL | نيويورك | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | الولايات المتحدة | $7.4 مليار | -0.9% | — |
| 6 | Yokogawa Electric Corporation6841طوكيو | 6841 | طوكيو | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | اليابان | $7 مليار | +5.4% | -1.9% |
| 7 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112شنغهاي | 688112 | شنغهاي | مصنّعو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | الصين | $1.9 مليار | -7.9% | — |
| 8 | Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.688628شنغهاي | 688628 | شنغهاي | مصنّعو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية | الصين | $1.2 مليار | -5.0% | — |
| 9 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337شنغهاي | 688337 | شنغهاي | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | الصين | $1.1 مليار | -5.3% | — |
| 10 | HIOKI E.E. CORPORATION6866طوكيو | 6866 | طوكيو | علامات تجارية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية | اليابان | $772 مليون | -19.7% | — |
- 01

AMETEK Programmable Power
AMEنيويورك
$56.9 مليار
+1.4% 1W·+33.8% 1Y
- 02

كيزايت تكنولوجيز، إنك.
KEYSنيويورك
$56.4 مليار
-4.5% 1W·+104.2% 1Y
- 03

Chroma ATE Inc.
2360تايوان
$26.1 مليار
-2.2% 1W·— 1Y
- 04

Fluke Corporation
FTVنيويورك
$17.6 مليار
+2.5% 1W·— 1Y
- 05

Tektronix, Inc.
RALنيويورك
$7.4 مليار
-0.9% 1W·— 1Y
- 06

Yokogawa Electric Corporation
6841طوكيو
$7 مليار
+5.4% 1W·-1.9% 1Y
- 07

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112شنغهاي
$1.9 مليار
-7.9% 1W·— 1Y
- 08

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628شنغهاي
$1.2 مليار
-5.0% 1W·— 1Y
- 09

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337شنغهاي
$1.1 مليار
-5.3% 1W·— 1Y
- 10

HIOKI E.E. CORPORATION
6866طوكيو
$772 مليون
-19.7% 1W·— 1Y
عرض 1–10 من 10
