العربية
| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جي بي إس S.A.JBSنيويورك | JBS | نيويورك | شركات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية | البرازيل | $42.9 مليار | -4.2% | 0.0% |
| 2 | تايسون فودز شركةTSNنيويورك | TSN | نيويورك | تجار جملة اللحوم | الولايات المتحدة | $19.3 مليار | +3.1% | +4.6% |
| 3 | هورميل فودز كوربوريشنHRLنيويورك | HRL | نيويورك | مصنعو التوابل والبهارات | الولايات المتحدة | $11.2 مليار | +3.2% | -15.1% |
| 4 | مجموعة WH المحدودة00288هونغ كونغ | 00288 | هونغ كونغ | شركات اللحوم | Hong Kong | $10.6 مليار | -6.7% | — |
| 5 | BRF S.A. (شركة معالجة الأغذية البرازيلية)BRFSنيويورك | BRFS | نيويورك | تجار جملة للحوم والدواجن والمأكولات البحرية | البرازيل | $5.7 مليار | — | — |
| 6 | شركة فوجيان آنجوي للأغذية المحدودة603345شنغهاي | 603345 | شنغهاي | الشركات المصنعة للأطعمة المجمدة الجاهزة | الصين | $4.1 مليار | -0.2% | — |
| 7 | نيتشيrei كوربورايشن2871طوكيو | 2871 | طوكيو | شركات الأطعمة المجمدة الجاهزة | اليابان | $3.4 مليار | -0.1% | +15.2% |
| 8 | SZ | شنتشن | شركات الدواجن | الصين | $3 مليار | +8.9% | — | |
| 9 | شركة ويل هوب فودز المحدودةSHشنغهاي | SH | شنغهاي | موردو الدواجن | الصين | $847 مليون | +1.6% | — |
| 10 | مارفريج جلوبال فودز S.A.MRFGB3 | MRFG | B3 | شركات اللحوم | البرازيل | بيانات السوق قيد الانتظار | -2.5% | — |
- 01

جي بي إس S.A.
JBSنيويورك
$42.9 مليار
-4.2% 1W·0.0% 1Y
- 02

تايسون فودز شركة
TSNنيويورك
$19.3 مليار
+3.1% 1W·+4.6% 1Y
- 03

هورميل فودز كوربوريشن
HRLنيويورك
$11.2 مليار
+3.2% 1W·-15.1% 1Y
- 04

مجموعة WH المحدودة
00288هونغ كونغ
$10.6 مليار
-6.7% 1W·— 1Y
- 05

BRF S.A. (شركة معالجة الأغذية البرازيلية)
BRFSنيويورك
$5.7 مليار
— 1W·— 1Y
- 06

شركة فوجيان آنجوي للأغذية المحدودة
603345شنغهاي
$4.1 مليار
-0.2% 1W·— 1Y
- 07

نيتشيrei كوربورايشن
2871طوكيو
$3.4 مليار
-0.1% 1W·+15.2% 1Y
- 08

شركة فوجيان سونر للتنمية المحدودة
SZشنتشن
$3 مليار
+8.9% 1W·— 1Y
- 09

شركة ويل هوب فودز المحدودة
SHشنغهاي
$847 مليون
+1.6% 1W·— 1Y
- 10

مارفريج جلوبال فودز S.A.
MRFGB3
—
-2.5% 1W·— 1Y
عرض 1–10 من 10
