| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمازون دوت كوم، إنكوربAMZNناسداك | AMZN | ناسداك | أسلوب الحياة والخدمات الرقمية — العلامات | الولايات المتحدة | $2.7 تريليون | -1.4% | +17.4% |
| 2 | شركة سوني المحدودةSONYنيويورك | SONY | نيويورك | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $145 مليار | -0.7% | -13.9% |
| 3 | شركة شاومي1810هونغ كونغ | 1810 | هونغ كونغ | علامات تجارية للسيارات والمركبات الآلية | الصين | $87 مليار | +3.1% | -44.4% |
| 4 | تارغيت كوربوريشنTGTنيويورك | TGT | نيويورك | علامات تجارية للديكور المنزلي | الولايات المتحدة | $70.1 مليار | +1.7% | +69.8% |
| 5 | أتش أند إم هينز أند موريتز أ بيHMستوكهولم | HM | ستوكهولم | علامات تجارية لملابس أطفال & رضع | سويد | $27.7 مليار | +1.4% | +2.4% |
| 6 | 7453 | طوكيو | علامات تجارية لتخزين وتنظيم المنزل | اليابان | $16.2 مليار | +1.4% | +66.8% | |
| 7 | مجموعة تي سي إل التكنولوجية000100شنتشن | 000100 | شنتشن | مصنّعو أجهزة المنزل الذكي | الصين | $14.8 مليار | +0.9% | +4.9% |
| 8 | شركة كوكة هوم المحدودة603816شنغهاي | 603816 | شنغهاي | Living Room Furniture Factory | الصين | $3.5 مليار | +1.7% | -17.8% |
| 9 | مجموعة أوبين للمنازل603833شنغهاي | 603833 | شنغهاي | شركات تصنيع تخزين وتنظيم المنزل | الصين | $2.8 مليار | +2.6% | -37.7% |
| 10 | Natuzzi شركة مساهمة إيطاليةNTZنيويورك | NTZ | نيويورك | علامات تجارية لأثاث المنزل | إيطاليا | $11 مليون | 0.0% | — |
- 01

أمازون دوت كوم، إنكورب
AMZNناسداك
$2.7 تريليون
-1.4% اليوم·+17.4% 1Y
- 02

شركة سوني المحدودة
SONYنيويورك
$145 مليار
-0.7% اليوم·-13.9% 1Y
- 03

شركة شاومي
1810هونغ كونغ
$87 مليار
+3.1% اليوم·-44.4% 1Y
- 04

تارغيت كوربوريشن
TGTنيويورك
$70.1 مليار
+1.7% اليوم·+69.8% 1Y
- 05

أتش أند إم هينز أند موريتز أ بي
HMستوكهولم
$27.7 مليار
+1.4% اليوم·+2.4% 1Y
- 06

شركة ريوهين كيكاكو المحدودة - موجي (موجيروشي ريوهين)
7453طوكيو
$16.2 مليار
+1.4% اليوم·+66.8% 1Y
- 07

مجموعة تي سي إل التكنولوجية
000100شنتشن
$14.8 مليار
+0.9% اليوم·+4.9% 1Y
- 08

شركة كوكة هوم المحدودة
603816شنغهاي
$3.5 مليار
+1.7% اليوم·-17.8% 1Y
- 09

مجموعة أوبين للمنازل
603833شنغهاي
$2.8 مليار
+2.6% اليوم·-37.7% 1Y
- 10

Natuzzi شركة مساهمة إيطالية
NTZنيويورك
$11 مليون
0.0% اليوم·— 1Y
عرض 1–10 من 10
