| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة والت ديزنيDISنيويورك | DIS | نيويورك | علامات تجارية لملابس أطفال & رضع | الولايات المتحدة | $191 مليار | +0.0% | -0.1% |
| 2 | إيف سان لوران إس إيه إس ( YSL )KERيورونكست | KER | يورونكست | علامات تجارية للملابس النسائية | فرنسا | $29.9 مليار | +1.1% | -40.1% |
| 3 | تَبْرِيكَة, Inc.TPRنيويورك | TPR | نيويورك | علامات تجارية للأمتعة & إكسسوارات | الولايات المتحدة | $23.8 مليار | -1.3% | +2.9% |
| 4 | لومولمون أثلتيكا ذ.م.مLULUناسداك | LULU | ناسداك | علامات تجارية للملابس المنزلية | كندا | $11.2 مليار | -2.4% | -42.0% |
| 5 | كالفن كلاين إنكPVHنيويورك | PVH | نيويورك | علامات تجارية للملابس الداخلية | الولايات المتحدة | $3.9 مليار | +2.2% | +11.3% |
| 6 | شركة أميريكان إيجل أوتفترز - آيريAEOنيويورك | AEO | نيويورك | علامات تجارية لمجموعات البيجامات | الولايات المتحدة | $3 مليار | -2.5% | +20.3% |
| 7 | مجموعة مينيسو القابضة المحدودة9896هونغ كونغ | 9896 | هونغ كونغ | علامات تجارية للأمتعة & إكسسوارات | الصين | $3 مليار | +4.8% | -53.8% |
| 8 | مؤسسة بو تشن9904تايوان | 9904 | تايوان | مصنع أحذية | Taiwan | $2.3 مليار | +0.6% | -11.2% |
| 9 | شركة أرفيند محدودةARVINDNSE | ARVIND | NSE | مصنعي صناعة النسيج والملابس | الهند | $1.5 مليار | -3.7% | +58.2% |
| 10 | شركة لو تاي للمنسوجات المحدودة000726شنتشن | 000726 | شنتشن | مصنعي صناعة النسيج والملابس | الصين | $720 مليون | -0.5% | -16.9% |
| 11 | أوكاموتو كوربوريشن5122طوكيو | 5122 | طوكيو | Socks factories | اليابان | $658 مليون | -0.5% | +23.2% |
| 12 | شركة جيانغتسو جياشين للحرير المحدودة.002404شنتشن | 002404 | شنتشن | تجار الجملة لملابس الراحة والمنامة | الصين | $450 مليون | 0.0% | -17.6% |
| 13 | ليفر ستايل المحدودة1346هونغ كونغ | 1346 | هونغ كونغ | شركات مصنعة للملابس النسائية | الصين | $111 مليون | -0.7% | -10.5% |
- 01

شركة والت ديزني
DISنيويورك
$191 مليار
+0.0% اليوم·-0.1% 1Y
- 02
إيف سان لوران إس إيه إس ( YSL )
KERيورونكست
$29.9 مليار
+1.1% اليوم·-40.1% 1Y
- 03

تَبْرِيكَة, Inc.
TPRنيويورك
$23.8 مليار
-1.3% اليوم·+2.9% 1Y
- 04

لومولمون أثلتيكا ذ.م.م
LULUناسداك
$11.2 مليار
-2.4% اليوم·-42.0% 1Y
- 05

كالفن كلاين إنك
PVHنيويورك
$3.9 مليار
+2.2% اليوم·+11.3% 1Y
- 06

شركة أميريكان إيجل أوتفترز - آيري
AEOنيويورك
$3 مليار
-2.5% اليوم·+20.3% 1Y
- 07

مجموعة مينيسو القابضة المحدودة
9896هونغ كونغ
$3 مليار
+4.8% اليوم·-53.8% 1Y
- 08

مؤسسة بو تشن
9904تايوان
$2.3 مليار
+0.6% اليوم·-11.2% 1Y
- 09

شركة أرفيند محدودة
ARVINDNSE
$1.5 مليار
-3.7% اليوم·+58.2% 1Y
- 10

شركة لو تاي للمنسوجات المحدودة
000726شنتشن
$720 مليون
-0.5% اليوم·-16.9% 1Y
- 11

أوكاموتو كوربوريشن
5122طوكيو
$658 مليون
-0.5% اليوم·+23.2% 1Y
- 12

شركة جيانغتسو جياشين للحرير المحدودة.
002404شنتشن
$450 مليون
0.0% اليوم·-17.6% 1Y
- 13

ليفر ستايل المحدودة
1346هونغ كونغ
$111 مليون
-0.7% اليوم·-10.5% 1Y
عرض 1–13 من 13
