| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريلايانس إندستريز ليميتد500325NSE | 500325 | NSE | مصنعي وموردي الوقود والطاقة الغازية | India | $171.4B | — | — |
| 2 | S State Bank of IndiaSBIN.NSNSE | SBIN.NS | NSE | — | India | $94.7B | — | -0.9% |
| 3 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | علامات تجارية للطائرات | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 4 | هندالكو للصناعاتHINDALCONSE | HINDALCO | NSE | Metal Smelting and Processing Plant | India | $21.2B | +0.8% | +8.8% |
| 5 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | علامات تجارية للمركبات الفضائية | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 6 | I Indian Oil Corporation LimitedIOC.NSNSE | IOC.NS | NSE | — | India | $19.4B | — | -21.8% |
| 7 | B Bharat Petroleum Corporation LimitedBPCL.NSNSE | BPCL.NS | NSE | — | India | $13.4B | — | -23.4% |
| 8 | يو بي إل المحدودةUPLNSE | UPL | NSE | شركات المبيدات الزراعية والبستنة | India | $4.8B | +9.5% | -26.5% |
| 9 | شركة أرفيند محدودةARVINDNSE | ARVIND | NSE | مصنعي صناعة النسيج والملابس | India | $1.5B | +3.2% | +58.2% |
| 10 | Time TechnoplastTIMETECHNONSE | TIMETECHNO | NSE | مصنعو وموردو حاويات التغليف الصناعية | India | $930M | +1.8% | — |
| 11 | Balmer LawrieBALMLAWRIENSE | BALMLAWRIE | NSE | مصنعو وموردو حاويات التغليف الصناعية | India | $285M | +1.4% | — |
| 12 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | علامات تجارية للمركبات الفضائية | India | بيانات السوق قيد الانتظار | +6.7% | — |
| 13 | L Life Insurance Corporation of IndiaLICI.NSNSE | LICI.NS | NSE | — | India | بيانات السوق قيد الانتظار | — | -8.0% |
| 14 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | علامات تجارية للطائرات | India | بيانات السوق قيد الانتظار | +3.3% | — |
| 15 | أشابورا ماينكيم المحدودة526847NSE | 526847 | NSE | مصنعو وموردو حشوات المساحيق المعدنية والمضافات الوظيفية | India | بيانات السوق قيد الانتظار | -1.3% | — |
| 16 | شركة بيديلايت للصناعات المحدودة500331NSE | 500331 | NSE | مصنعو وموردو المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب | India | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

ريلايانس إندستريز ليميتد
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 02S
State Bank of India
SBIN.NSNSEIndia
$94.7B
— 1W·-0.9% 1Y
- 03

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 04

هندالكو للصناعات
HINDALCONSEIndia
$21.2B
+0.8% 1W·+8.8% 1Y
- 05
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 06I
Indian Oil Corporation Limited
IOC.NSNSEIndia
$19.4B
— 1W·-21.8% 1Y
- 07B
Bharat Petroleum Corporation Limited
BPCL.NSNSEIndia
$13.4B
— 1W·-23.4% 1Y
- 08

يو بي إل المحدودة
UPLNSEIndia
$4.8B
+9.5% 1W·-26.5% 1Y
- 09

شركة أرفيند محدودة
ARVINDNSEIndia
$1.5B
+3.2% 1W·+58.2% 1Y
- 10

Time Technoplast
TIMETECHNONSEIndia
$930M
+1.8% 1W·— 1Y
- 11

Balmer Lawrie
BALMLAWRIENSEIndia
$285M
+1.4% 1W·— 1Y
- 12

Hero MotoCorp
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
- 13L
Life Insurance Corporation of India
LICI.NSNSEIndia
—
— 1W·-8.0% 1Y
- 14
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 15

أشابورا ماينكيم المحدودة
526847NSEIndia
—
-1.3% 1W·— 1Y
- 16

شركة بيديلايت للصناعات المحدودة
500331NSEIndia
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–16 من 16
