العربية
| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc.GOOGLناسداك | GOOGL | ناسداك | علامات منصات الإنترنت والمنصات الرقمية | الولايات المتحدة | $4.1 تريليون | -1.1% | +32.8% |
| 2 | Microsoft CorporationMSFTناسداك | MSFT | ناسداك | أسلوب الحياة والخدمات الرقمية — المزوّدون | الولايات المتحدة | $3.9 تريليون | +1.5% | +3.0% |
| 3 | Palantir Technologies Inc.PLTRناسداك | PLTR | ناسداك | علامات خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات | الولايات المتحدة | $472 مليار | +1.1% | +9.7% |
| 4 | Snowflake Inc.SNOWنيويورك | SNOW | نيويورك | علامات خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات | الولايات المتحدة | $111 مليار | +2.9% | +44.2% |
| 5 | Baidu, Inc.9888هونغ كونغ | 9888 | هونغ كونغ | علامات خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات | الصين | $27.3 مليار | +0.8% | -38.6% |
| 6 | AnthropicANTناسداك | ANT | ناسداك | علامات خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات | الولايات المتحدة | $15.3 مليار | — | — |
| 7 | Databricks, Inc.06618هونغ كونغ | 06618 | هونغ كونغ | مزودو خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات | الولايات المتحدة | $15.3 مليار | — | — |
| 8 | OpenAI06618هونغ كونغ | 06618 | هونغ كونغ | علامات خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات | الولايات المتحدة | $15.3 مليار | — | — |
| 9 | iFLYTEK CO.,LTD002230شنتشن | 002230 | شنتشن | علامات خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات | الصين | $13 مليار | -1.6% | -28.4% |
| 10 | SenseTime Group Inc.0020هونغ كونغ | 0020 | هونغ كونغ | علامات خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات | الصين | $6.2 مليار | -3.5% | -47.5% |
- 01

Alphabet Inc.
GOOGLناسداك
$4.1 تريليون
-1.1% اليوم·+32.8% 1Y
- 02

Microsoft Corporation
MSFTناسداك
$3.9 تريليون
+1.5% اليوم·+3.0% 1Y
- 03

Palantir Technologies Inc.
PLTRناسداك
$472 مليار
+1.1% اليوم·+9.7% 1Y
- 04

Snowflake Inc.
SNOWنيويورك
$111 مليار
+2.9% اليوم·+44.2% 1Y
- 05

Baidu, Inc.
9888هونغ كونغ
$27.3 مليار
+0.8% اليوم·-38.6% 1Y
- 06

Anthropic
ANTناسداك
$15.3 مليار
— اليوم·— 1Y
- 07

Databricks, Inc.
06618هونغ كونغ
$15.3 مليار
— اليوم·— 1Y
- 08

OpenAI
06618هونغ كونغ
$15.3 مليار
— اليوم·— 1Y
- 09

iFLYTEK CO.,LTD
002230شنتشن
$13 مليار
-1.6% اليوم·-28.4% 1Y
- 10

SenseTime Group Inc.
0020هونغ كونغ
$6.2 مليار
-3.5% اليوم·-47.5% 1Y
عرض 1–10 من 10
