| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIRيورونكست | AIR | يورونكست | مصنعين المركبات الفضائية | فرنسا | $177 مليار | -1.6% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBAنيويورك | BA | نيويورك | علامات تجارية أنظمة النقل الذكية | الولايات المتحدة | $150 مليار | -0.6% | -10.7% |
| 3 | China CSSC Holdings Limited600150شنغهاي | 600150 | شنغهاي | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | الصين | $40.3 مليار | -1.4% | +10.3% |
| 4 | فولكس فاجن أي جيVOW3XETRA | VOW3 | XETRA | شركات معدات النقل | ألمانيا | $39.1 مليار | -0.8% | -23.4% |
| 5 | سانى جروب06031هونغ كونغ | 06031 | هونغ كونغ | مصنعين معدات الفحص الطبي | الصين | $19.1 مليار | -5.0% | -26.9% |
| 6 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540كوريا | 009540 | كوريا | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | كوريا الجنوبية | $14 مليار | -0.6% | -32.9% |
| 7 | OshkoshOSKنيويورك | OSK | نيويورك | مصنعين معدات المراقبة البيئية | الولايات المتحدة | $7.9 مليار | +3.5% | -3.7% |
| 8 | FincantieriFCTميلان | FCT | ميلان | علامات تجارية لأدوات القياس الهندسية | إيطاليا | $5.3 مليار | +1.9% | -42.8% |
| 9 | RosenbauerROSفيينا | ROS | فيينا | مصنعين معدات المراقبة البيئية | أustria | $690 مليون | -2.9% | +29.5% |
| 10 | 02039 | هونغ كونغ | شركات المنتجات المعدنية | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | +2.3% | -5.8% |
- 01

Airbus SE
AIRيورونكست
$177 مليار
-1.6% اليوم·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BAنيويورك
$150 مليار
-0.6% اليوم·-10.7% 1Y
- 03

China CSSC Holdings Limited
600150شنغهاي
$40.3 مليار
-1.4% اليوم·+10.3% 1Y
- 04

فولكس فاجن أي جي
VOW3XETRA
$39.1 مليار
-0.8% اليوم·-23.4% 1Y
- 05

سانى جروب
06031هونغ كونغ
$19.1 مليار
-5.0% اليوم·-26.9% 1Y
- 06

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540كوريا
$14 مليار
-0.6% اليوم·-32.9% 1Y
- 07

Oshkosh
OSKنيويورك
$7.9 مليار
+3.5% اليوم·-3.7% 1Y
- 08

Fincantieri
FCTميلان
$5.3 مليار
+1.9% اليوم·-42.8% 1Y
- 09

Rosenbauer
ROSفيينا
$690 مليون
-2.9% اليوم·+29.5% 1Y
- 10
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
شركة الصين الدولية للحاويات البحرية (المجموعة) ذات مسؤولية محدودة (CIMC)
02039هونغ كونغ
—
+2.3% اليوم·-5.8% 1Y
عرض 1–10 من 10
