| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة والت ديزنيDISنيويورك | DIS | نيويورك | علامات تجارية لملابس أطفال & رضع | الولايات المتحدة | $191 مليار | +0.0% | -0.1% |
| 2 | أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة2020.HKهونغ كونغ | 2020.HK | هونغ كونغ | شركات مصنعة لمعدات رياضية & خارجية | الصين | $27.5 مليار | +4.1% | -8.9% |
| 3 | مجموعة الشِّنْجُو الدوليةHKهونغ كونغ | HK | هونغ كونغ | شركات مصنعة للملابس النسائية | الصين | $7.2 مليار | +4.7% | -44.2% |
| 4 | شركة إكلاط للمنسوجات ذ.م.م1476تايوان | 1476 | تايوان | Sports equipment factories | Taiwan | $2.7 مليار | -0.5% | -22.4% |
| 5 | شركة Hanesbrands (HBI)HBIنيويورك | HBI | نيويورك | شركات الملابس الداخلية والجوارب | الولايات المتحدة | $2.3 مليار | — | — |
| 6 | 002563 | شنتشن | ملابس أطفال (0-24 شهرًا) العلامات التجارية | الصين | $2.3 مليار | +3.3% | +6.6% | |
| 7 | شركة أرفيند محدودةARVINDNSE | ARVIND | NSE | مصنعي صناعة النسيج والملابس | الهند | $1.5 مليار | -3.7% | +58.2% |
| 8 | كارترز، شركةCRIنيويورك | CRI | نيويورك | علامات تجارية لملابس أطفال & رضع | الولايات المتحدة | $1.1 مليار | -5.5% | +5.9% |
| 9 | 002762 | شنتشن | شركات تصنيع ملابس الرضع (0-24 شهر) | الصين | $421 مليون | -4.6% | +1.3% | |
| 10 | كيتكس جارمنتس المحدودةKITEXNSE | KITEX | NSE | شركات تصنيع ملابس الرضع (0-24 شهر) | الهند | $236 مليون | -1.6% | -47.3% |
| 11 | هانسي شركة محدودة105630كوريا | 105630 | كوريا | شركات مصنعة لملابس الأطفال (للأعمار من 2 إلى 12) | كوريا الجنوبية | $226 مليون | -0.4% | -21.8% |
| 12 | Mothercare شركة مساهمة عامةMTCلندن | MTC | لندن | علامات تجارية لملابس أطفال & رضع | المملكة المتحدة | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 13 | شركة غابGAPنيويورك | GAP | نيويورك | ملابس أطفال (0-24 شهرًا) العلامات التجارية | الولايات المتحدة | بيانات السوق قيد الانتظار | -2.5% | -7.8% |
| 14 | HK | هونغ كونغ | شركات مصنعة لملابس أطفال & رضع | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

شركة والت ديزني
DISنيويورك
$191 مليار
+0.0% اليوم·-0.1% 1Y
- 02

أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة
2020.HKهونغ كونغ
$27.5 مليار
+4.1% اليوم·-8.9% 1Y
- 03

مجموعة الشِّنْجُو الدولية
HKهونغ كونغ
$7.2 مليار
+4.7% اليوم·-44.2% 1Y
- 04

شركة إكلاط للمنسوجات ذ.م.م
1476تايوان
$2.7 مليار
-0.5% اليوم·-22.4% 1Y
- 05

شركة Hanesbrands (HBI)
HBIنيويورك
$2.3 مليار
— اليوم·— 1Y
- 06

شركة جيانغسو سيمير للملابس المحدودة - بالابالا
002563شنتشن
$2.3 مليار
+3.3% اليوم·+6.6% 1Y
- 07

شركة أرفيند محدودة
ARVINDNSE
$1.5 مليار
-3.7% اليوم·+58.2% 1Y
- 08

كارترز، شركة
CRIنيويورك
$1.1 مليار
-5.5% اليوم·+5.9% 1Y
- 09

شركة جينفا لابي لتجهيزات الأمومة والأطفال المحدودة.
002762شنتشن
$421 مليون
-4.6% اليوم·+1.3% 1Y
- 10

كيتكس جارمنتس المحدودة
KITEXNSE
$236 مليون
-1.6% اليوم·-47.3% 1Y
- 11

هانسي شركة محدودة
105630كوريا
$226 مليون
-0.4% اليوم·-21.8% 1Y
- 12

Mothercare شركة مساهمة عامة
MTCلندن
$189
+7.5% اليوم·-91.7% 1Y
- 13

شركة غاب
GAPنيويورك
—
-2.5% اليوم·-7.8% 1Y
- 14

شركة ييهو للمنتجات والأطفال المحدودة.
HKهونغ كونغ
—
— اليوم·— 1Y
عرض 1–14 من 14
