| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة والت ديزنيDISنيويورك | DIS | نيويورك | علامات تجارية لملابس أطفال & رضع | الولايات المتحدة | $191 مليار | +0.0% | -0.1% |
| 2 | نيكي، شركةNKEنيويورك | NKE | نيويورك | علامات تجارية للأحذية | الولايات المتحدة | $55.3 مليار | +0.7% | -45.2% |
| 3 | أجي أديداسADSXETRA | ADS | XETRA | علامات تجارية للأحذية | ألمانيا | $31.8 مليار | +5.8% | +1.1% |
| 4 | أتش أند إم هينز أند موريتز أ بيHMستوكهولم | HM | ستوكهولم | علامات تجارية لملابس أطفال & رضع | سويد | $27.7 مليار | +1.4% | +2.4% |
| 5 | أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة2020.HKهونغ كونغ | 2020.HK | هونغ كونغ | شركات مصنعة لمعدات رياضية & خارجية | الصين | $27.5 مليار | +4.1% | -8.9% |
| 6 | 002563 | شنتشن | ملابس أطفال (0-24 شهرًا) العلامات التجارية | الصين | $2.3 مليار | +3.3% | +6.6% | |
| 7 | كارترز، شركةCRIنيويورك | CRI | نيويورك | علامات تجارية لملابس أطفال & رضع | الولايات المتحدة | $1.1 مليار | -5.5% | +5.9% |
| 8 | أوكاموتو كوربوريشن5122طوكيو | 5122 | طوكيو | Socks factories | اليابان | $658 مليون | -0.5% | +23.2% |
| 9 | 002762 | شنتشن | شركات تصنيع ملابس الرضع (0-24 شهر) | الصين | $421 مليون | -4.6% | +1.3% | |
| 10 | 001209 | شنتشن | تجار الجملة لملابس الراحة والمنامة | الصين | $350 مليون | -4.3% | -15.2% | |
| 11 | شركة غابGAPنيويورك | GAP | نيويورك | ملابس أطفال (0-24 شهرًا) العلامات التجارية | الولايات المتحدة | بيانات السوق قيد الانتظار | -2.5% | -7.8% |
| 12 | HK | هونغ كونغ | شركات مصنعة لملابس أطفال & رضع | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

شركة والت ديزني
DISنيويورك
$191 مليار
+0.0% اليوم·-0.1% 1Y
- 02

نيكي، شركة
NKEنيويورك
$55.3 مليار
+0.7% اليوم·-45.2% 1Y
- 03

أجي أديداس
ADSXETRA
$31.8 مليار
+5.8% اليوم·+1.1% 1Y
- 04

أتش أند إم هينز أند موريتز أ بي
HMستوكهولم
$27.7 مليار
+1.4% اليوم·+2.4% 1Y
- 05

أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة
2020.HKهونغ كونغ
$27.5 مليار
+4.1% اليوم·-8.9% 1Y
- 06

شركة جيانغسو سيمير للملابس المحدودة - بالابالا
002563شنتشن
$2.3 مليار
+3.3% اليوم·+6.6% 1Y
- 07

كارترز، شركة
CRIنيويورك
$1.1 مليار
-5.5% اليوم·+5.9% 1Y
- 08

أوكاموتو كوربوريشن
5122طوكيو
$658 مليون
-0.5% اليوم·+23.2% 1Y
- 09

شركة جينفا لابي لتجهيزات الأمومة والأطفال المحدودة.
002762شنتشن
$421 مليون
-4.6% اليوم·+1.3% 1Y
- 10

شركة غوانغدونغ هونغسينغ الصناعية المحدودة - فينتنغ
001209شنتشن
$350 مليون
-4.3% اليوم·-15.2% 1Y
- 11

شركة غاب
GAPنيويورك
—
-2.5% اليوم·-7.8% 1Y
- 12

شركة ييهو للمنتجات والأطفال المحدودة.
HKهونغ كونغ
—
— اليوم·— 1Y
عرض 1–12 من 12
