| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | كوريا | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | كوريا الجنوبية | $1.1 تريليون | -3.0% | +134.4% | |
| 2 | شركة سوني المحدودةSONYنيويورك | SONY | نيويورك | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $145 مليار | -0.7% | -13.9% |
| 3 | شركة باناسونيك هولدنغز6752طوكيو | 6752 | طوكيو | علامات تجارية للدراجات النارية | اليابان | $58.2 مليار | -0.2% | +106.1% |
| 4 | ليغراند إس إيهEPAشنغهاي | EPA | شنغهاي | شركات مصنعة للإضاءة المنزلية | فرنسا | $39.5 مليار | -0.2% | -10.6% |
| 5 | شركة غري للأجهزة الكهربائية Inc. من تشوهاي000651شنتشن | 000651 | شنتشن | شركات هندسة ومعدات البناء | الصين | $32.4 مليار | +2.4% | -4.9% |
| 6 | مجموعة هاير600690شنغهاي | 600690 | شنغهاي | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | الصين | $28.3 مليار | +5.7% | -13.2% |
| 7 | شركة إلكترونيات إل جي066570كوريا | 066570 | كوريا | علامات تجارية للدراجات النارية | كوريا الجنوبية | $22.8 مليار | -2.9% | +114.7% |
| 8 | مجموعة تي سي إل التكنولوجية000100شنتشن | 000100 | شنتشن | مصنّعو أجهزة المنزل الذكي | الصين | $14.8 مليار | +0.9% | +4.9% |
| 9 | أكيوتي براندز، شركة مساهمةAYIنيويورك | AYI | نيويورك | شركات الإضاءة المنزلية | الولايات المتحدة | $9.1 مليار | -2.8% | -15.0% |
| 10 | أوسرام لايت أي جيOSRAMSIX | OSRAM | SIX | شركات الإضاءة المنزلية | ألمانيا | $5.8 مليار | 0.0% | -1.1% |
| 11 | شركة إم إل إس ذ.م.م002745شنتشن | 002745 | شنتشن | شركات مصنعة للإضاءة المنزلية | الصين | $2.3 مليار | +0.1% | +16.0% |
| 12 | سيغنيفي ش.م.LIGHTيورونكست | LIGHT | يورونكست | شركات الإضاءة المنزلية | هولندا | $1.9 مليار | -0.6% | -38.1% |
| 13 | شركة أوبل للإضاءة المحدودة603515شنغهاي | 603515 | شنغهاي | شركات الإضاءة المنزلية | الصين | $1.6 مليار | -0.7% | -16.5% |
| 14 | 000541 | شنتشن | شركات مصنعة للإضاءة المنزلية | الصين | $1.1 مليار | -0.2% | -22.8% | |
| 15 | شركة إن في سي انترناشونال القابضة المحدودة.2222هونغ كونغ | 2222 | هونغ كونغ | شركات الإضاءة المنزلية | الصين | $37.5 مليون | 0.0% | -18.3% |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930كوريا
$1.1 تريليون
-3.0% اليوم·+134.4% 1Y
- 02

شركة سوني المحدودة
SONYنيويورك
$145 مليار
-0.7% اليوم·-13.9% 1Y
- 03

شركة باناسونيك هولدنغز
6752طوكيو
$58.2 مليار
-0.2% اليوم·+106.1% 1Y
- 04

ليغراند إس إيه
EPAشنغهاي
$39.5 مليار
-0.2% اليوم·-10.6% 1Y
- 05

شركة غري للأجهزة الكهربائية Inc. من تشوهاي
000651شنتشن
$32.4 مليار
+2.4% اليوم·-4.9% 1Y
- 06

مجموعة هاير
600690شنغهاي
$28.3 مليار
+5.7% اليوم·-13.2% 1Y
- 07
شركة إلكترونيات إل جي
066570كوريا
$22.8 مليار
-2.9% اليوم·+114.7% 1Y
- 08

مجموعة تي سي إل التكنولوجية
000100شنتشن
$14.8 مليار
+0.9% اليوم·+4.9% 1Y
- 09

أكيوتي براندز، شركة مساهمة
AYIنيويورك
$9.1 مليار
-2.8% اليوم·-15.0% 1Y
- 10

أوسرام لايت أي جي
OSRAMSIX
$5.8 مليار
0.0% اليوم·-1.1% 1Y
- 11

شركة إم إل إس ذ.م.م
002745شنتشن
$2.3 مليار
+0.1% اليوم·+16.0% 1Y
- 12

سيغنيفي ش.م.
LIGHTيورونكست
$1.9 مليار
-0.6% اليوم·-38.1% 1Y
- 13

شركة أوبل للإضاءة المحدودة
603515شنغهاي
$1.6 مليار
-0.7% اليوم·-16.5% 1Y
- 14
شركة فوشان للكهرباء والإضاءة المحدودة ( FSL )
000541شنتشن
$1.1 مليار
-0.2% اليوم·-22.8% 1Y
- 15

شركة إن في سي انترناشونال القابضة المحدودة.
2222هونغ كونغ
$37.5 مليون
0.0% اليوم·-18.3% 1Y
عرض 1–15 من 15
