العربية
| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CorningGLWنيويورك | GLW | نيويورك | مصنعو وموردو المواد المعدنية الوظيفية والمركبات الذكية | الولايات المتحدة | $113 مليار | -10.4% | +56.2% |
| 2 | ميرك كي جي إيهMRKXETRA | MRK | XETRA | شركات المواد الخام والسواغات الصيدلانية | ألمانيا | $70.4 مليار | — | — |
| 3 | شين-إتسو للكيماويات4063طوكيو | 4063 | طوكيو | شركات المواد الكيميائية الإلكترونية | اليابان | $68.7 مليار | -2.7% | +16.3% |
| 4 | باسفBASXETRA | BAS | XETRA | شركات مصنعة وموردي مكونات التجميل والعناية | ألمانيا | $52.9 مليار | -0.5% | +17.9% |
| 5 | أوميكور S.A.UMIيورونكست | UMI | يورونكست | شركات موارد المعادن المعاد تدويرها | بلجيكا | $5.6 مليار | -12.2% | +17.9% |
| 6 | تطوير تكنولوجيا إيميك300896شنتشن | 300896 | شنتشن | مصنّعو ومورّدو منتجات التجميل الطبي والعافية | الصين | $4.3 مليار | — | — |
| 7 | كاهيك600195شنغهاي | 600195 | شنغهاي | شركات الأدوية البيطرية ورعاية صحة الحيوانات الأليفة | الصين | $1 مليار | -0.6% | — |
| 8 | شانخي فارمكابس300452شنتشن | 300452 | شنتشن | شركات المواد الخام والسواغات الصيدلانية | الصين | $443 مليون | -5.6% | — |
| 9 | بلوميدج بايو تكSTARشنغهاي | STAR | شنغهاي | شركات منتجات التجميل الطبي والعافية | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 10 | شركة تسومورا وشركاه4540.Tطوكيو | 4540.T | طوكيو | علامات تجارية للطب الصيني التقليدي والمنتجات الصحية | اليابان | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 11 | مجموعة تاسلي للأدوية المحدودة600535شنغهاي | 600535 | شنغهاي | علامات تجارية للطب الصيني التقليدي والمنتجات الصحية | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

Corning
GLWنيويورك
$113 مليار
-10.4% 1W·+56.2% 1Y
- 02

ميرك كي جي إيه
MRKXETRA
$70.4 مليار
— 1W·— 1Y
- 03

شين-إتسو للكيماويات
4063طوكيو
$68.7 مليار
-2.7% 1W·+16.3% 1Y
- 04

باسف
BASXETRA
$52.9 مليار
-0.5% 1W·+17.9% 1Y
- 05

أوميكور S.A.
UMIيورونكست
$5.6 مليار
-12.2% 1W·+17.9% 1Y
- 06

تطوير تكنولوجيا إيميك
300896شنتشن
$4.3 مليار
— 1W·— 1Y
- 07

كاهيك
600195شنغهاي
$1 مليار
-0.6% 1W·— 1Y
- 08

شانخي فارمكابس
300452شنتشن
$443 مليون
-5.6% 1W·— 1Y
- 09

بلوميدج بايو تك
STARشنغهاي
—
— 1W·— 1Y
- 10
شركة تسومورا وشركاه
4540.Tطوكيو
—
— 1W·— 1Y
- 11

مجموعة تاسلي للأدوية المحدودة
600535شنغهاي
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–11 من 11
