| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة أبلAAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | شركات المعدات الإلكترونية | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | 005930 | KRX | شركات تصنيع المعدات الإلكترونية | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% | |
| 3 | شركة سوني المحدودةSONYNYSE | SONY | NYSE | علامات تجارية للدراجات النارية | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 4 | هانيويل إنترناشيونال إنك.HONNASDAQ | HON | NASDAQ | علامات تجارية لأجهزة مراقبة السلامة | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 5 | شركة باناسونيك هولدنغز6752TSE | 6752 | TSE | علامات تجارية للدراجات النارية | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 6 | 002415 | SZSE | مصنّعو أنظمة النقل الذكية | China | $46.2B | +2.1% | +8.7% | |
| 7 | ليغراند إس إيهEPAEuronext | EPA | Euronext | شركات مصنعة للإضاءة المنزلية | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 8 | مجموعة هاير600690SSE | 600690 | SSE | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 9 | شركة إلكترونيات إل جي066570KRX | 066570 | KRX | علامات تجارية للدراجات النارية | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 10 | أكيوتي براندز، شركة مساهمةAYINYSE | AYI | NYSE | شركات الإضاءة المنزلية | United States | $9.1B | +1.6% | -15.0% |
| 11 | أوسرام لايت أي جيOSRAMSIX | OSRAM | SIX | شركات الإضاءة المنزلية | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 12 | سيغنيفي ش.م.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | شركات الإضاءة المنزلية | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
- 01

شركة أبل
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd. (سامسونج إلكترونيات المحدودة)
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

شركة سوني المحدودة
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 04

هانيويل إنترناشيونال إنك.
HONNASDAQUnited States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 05

شركة باناسونيك هولدنغز
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 06

هانغزهو هايك فيجن للتكنولوجيا الرقمية ذ.م.م
002415SZSEChina
$46.2B
+2.1% 1W·+8.7% 1Y
- 07

ليغراند إس إيه
EPAEuronextFrance
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 08

مجموعة هاير
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 09
شركة إلكترونيات إل جي
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 10

أكيوتي براندز، شركة مساهمة
AYINYSEUnited States
$9.1B
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 11

أوسرام لايت أي جي
OSRAMSIXGermany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 12

سيغنيفي ش.م.
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
عرض 1–12 من 12
