| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | اليوم | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | طوكيو | علامات تجارية للملابس المنزلية | اليابان | $146 مليار | -1.1% | +35.0% | |
| 2 | نيكي، شركةNKEنيويورك | NKE | نيويورك | علامات تجارية للأحذية | الولايات المتحدة | $55.3 مليار | +0.7% | -45.2% |
| 3 | أجي أديداسADSXETRA | ADS | XETRA | علامات تجارية للأحذية | ألمانيا | $31.8 مليار | +5.8% | +1.1% |
| 4 | أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة2020.HKهونغ كونغ | 2020.HK | هونغ كونغ | شركات مصنعة لمعدات رياضية & خارجية | الصين | $27.5 مليار | +4.1% | -8.9% |
| 5 | لومولمون أثلتيكا ذ.م.مLULUناسداك | LULU | ناسداك | علامات تجارية للملابس المنزلية | كندا | $11.2 مليار | -2.4% | -42.0% |
| 6 | بوما شركة يوروبيةPUMXETRA | PUM | XETRA | علامات تجارية للأحذية | ألمانيا | $4 مليار | +5.6% | +15.6% |
| 7 | شركة Hanesbrands (HBI)HBIنيويورك | HBI | نيويورك | شركات الملابس الداخلية والجوارب | الولايات المتحدة | $2.3 مليار | — | — |
| 8 | أندر آرمور، شركةUAAنيويورك | UAA | نيويورك | علامات تجارية للجوارب | الولايات المتحدة | $2 مليار | -0.6% | +0.4% |
| 9 | مجموعة زي جيانغ جاسان القابضة المحدودة.603558شنغهاي | 603558 | شنغهاي | Socks factories | الصين | $567 مليون | -0.3% | +3.0% |
| 10 | شركة لانغشا لل المحدودة600137شنغهاي | 600137 | شنغهاي | Socks factories | الصين | $229 مليون | -3.2% | -20.7% |
- 01

فاست ريتيلينغ co., ltd. - مستودع الملابس الفريد
9983طوكيو
$146 مليار
-1.1% اليوم·+35.0% 1Y
- 02

نيكي، شركة
NKEنيويورك
$55.3 مليار
+0.7% اليوم·-45.2% 1Y
- 03

أجي أديداس
ADSXETRA
$31.8 مليار
+5.8% اليوم·+1.1% 1Y
- 04

أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة
2020.HKهونغ كونغ
$27.5 مليار
+4.1% اليوم·-8.9% 1Y
- 05

لومولمون أثلتيكا ذ.م.م
LULUناسداك
$11.2 مليار
-2.4% اليوم·-42.0% 1Y
- 06

بوما شركة يوروبية
PUMXETRA
$4 مليار
+5.6% اليوم·+15.6% 1Y
- 07

شركة Hanesbrands (HBI)
HBIنيويورك
$2.3 مليار
— اليوم·— 1Y
- 08

أندر آرمور، شركة
UAAنيويورك
$2 مليار
-0.6% اليوم·+0.4% 1Y
- 09
مجموعة زي جيانغ جاسان القابضة المحدودة.
603558شنغهاي
$567 مليون
-0.3% اليوم·+3.0% 1Y
- 10

شركة لانغشا لل المحدودة
600137شنغهاي
$229 مليون
-3.2% اليوم·-20.7% 1Y
عرض 1–10 من 10
