| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نايك للأطفالNKENYSE | NKE | NYSE | — | United States | $55.1B | +7.0% | -44.9% |
| 2 | باسفBASXETRA | BAS | XETRA | شركات مصنعة وموردي مكونات التجميل والعناية | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 3 | شركة وانهوا للكيميائيات المحدودة600309SSE | 600309 | SSE | شركات البلاستيك والمواد البيئية | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 4 | دوDOWNYSE | DOW | NYSE | شركات مكونات التجميل والعناية | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 5 | LYB | NYSE | شركات البلاستيك والمواد البيئية | United States | $20.7B | — | +38.6% | |
| 6 | كوفسترا ش.أ.غ1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plastic and environmental material suppliers | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 7 | توراي إندستريز، إنكوربوريتد3402TSE | 3402 | TSE | شركات تصنيع الأزياء المستدامة | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 8 | هينغي صناعات س دن بهد000703SZSE | 000703 | SZSE | مصنعي صناعة النسيج والملابس | China | $8.7B | -13.3% | — |
| 9 | شركة إيستمان كيميكالEMNNYSE | EMN | NYSE | شركات البلاستيك والمواد البيئية | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 10 | شركة مجموعة هوا لي الصناعية المحدودة300979SZSE | 300979 | SZSE | مصنعي صناعة النسيج والملابس | China | $6.1B | +4.7% | — |
| 11 | برذرز إيسترن كو., Ltd.601339SSE | 601339 | SSE | مصنعي صناعة النسيج والملابس | China | $1.7B | +0.4% | — |
| 12 | — | — | شركات تصنيع الأزياء المستدامة | Austria | $610M | — | — | |
| 13 | adidas أطفال وشبابADSGOTC | ADSG | OTC | — | Germany | $384M | 0.0% | — |
| 14 | براسكم S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | شركات البلاستيك والمواد البيئية | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 15 | شركة ويكسينج المحدودة - SAB003003SZSE | 003003 | SZSE | مصنعي صناعة النسيج والملابس | China | $279M | -5.5% | — |
| 16 | 600143 | SSE | شركات البلاستيك والمواد البيئية | China | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

نايك للأطفال
NKENYSEUnited States
$55.1B
+7.0% 1W·-44.9% 1Y
- 02

باسف
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 03

شركة وانهوا للكيميائيات المحدودة
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 04

دو
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 05

ليونديل باسيلي إندستريز إن. في.
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 06

كوفسترا ش.أ.غ
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 07

توراي إندستريز، إنكوربوريتد
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 08

هينغي صناعات س دن بهد
000703SZSEChina
$8.7B
-13.3% 1W·— 1Y
- 09

شركة إيستمان كيميكال
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 10

شركة مجموعة هوا لي الصناعية المحدودة
300979SZSEChina
$6.1B
+4.7% 1W·— 1Y
- 11

برذرز إيسترن كو., Ltd.
601339SSEChina
$1.7B
+0.4% 1W·— 1Y
- 12

لينزينغ شركة مساهمة
Austria
$610M
— 1W·— 1Y
- 13

adidas أطفال وشباب
ADSGOTCGermany
$384M
0.0% 1W·— 1Y
- 14

براسكم S.A.
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 15

شركة ويكسينج المحدودة - SAB
003003SZSEChina
$279M
-5.5% 1W·— 1Y
- 16

شركة كينغفا للعلوم والتكنولوجيا المحدودة
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–16 من 16
