| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة كوكا كولاKONYSE | KO | NYSE | شركات المشروبات والخلطات | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | نيستله شركة مساهمة عامةNSRGYSIX | NSRGY | SIX | علامات تجارية للأغذية والمشروبات | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | شركة بيبسيكوPEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | علامات تجارية للأغذية والمشروبات | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | شركات تصنيع المشروبات والخلطات | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | دياجيو بّي إل سيDGENYSE | DGE | NYSE | شركات المشروبات والخلطات | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 6 | هاينكن N.V.HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | شركات تصنيع المشروبات والخلطات | Netherlands | $47.3B | +6.7% | +4.2% |
| 7 | كيوريغ د. بيببر إنك.KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | شركات تصنيع المشروبات والخلطات | United States | $47.1B | +9.0% | +23.5% |
| 8 | دانون إس إيه.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | موردو الأطعمة العضوية والصحية المعتمدة | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 9 | شركة هيرشيHSYNYSE | HSY | NYSE | الشركات المصنعة للوجبات الخفيفة | United States | $34.3B | +5.0% | -9.0% |
| 10 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | مصنعي آلات الطباعة والتغليف | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 11 | 09858 | HKEX | علامات تجارية لمنتجات الألبان والبيض | China | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

شركة كوكا كولا
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

نيستله شركة مساهمة عامة
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

شركة بيبسيكو
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

دياجيو بّي إل سي
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 06

هاينكن N.V.
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3B
+6.7% 1W·+4.2% 1Y
- 07

كيوريغ د. بيببر إنك.
KDPNASDAQUnited States
$47.1B
+9.0% 1W·+23.5% 1Y
- 08

دانون إس إيه.
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 09

شركة هيرشي
HSYNYSEUnited States
$34.3B
+5.0% 1W·-9.0% 1Y
- 10

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 11

شركة مجموعة إيلي الصناعية Inner Mongolia
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–11 من 11
