| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة تيكترونيك إندستريز0669هونغ كونغ | 0669 | هونغ كونغ | علامات تجارية لأدوات ومعدات البناء | Hong Kong | $30.4 مليار | +5.2% | +44.7% |
| 2 | Ball CorporationBALLنيويورك | BALL | نيويورك | مصنعو وموردو حاويات التغليف التجارية | الولايات المتحدة | $16.8 مليار | +7.7% | +30.8% |
| 3 | تشاو تاي فوك1929هونغ كونغ | 1929 | هونغ كونغ | شركات أنظمة نقل الطاقة | Hong Kong | $14.1 مليار | +5.6% | -33.1% |
| 4 | ستانلي بلاك أند ديكرSWKنيويورك | SWK | نيويورك | شركات تشطيب الأسطح المعدنية | الولايات المتحدة | $14 مليار | — | +36.3% |
| 5 | Crown Holdings, Inc.CCKنيويورك | CCK | نيويورك | مصنعو وموردو حاويات التغليف التجارية | الولايات المتحدة | $12.4 مليار | +3.8% | +21.6% |
| 6 | شركة ماكيتا كوربوريشن6586طوكيو | 6586 | طوكيو | مُصنِّعو أدوات ومُعَدات المُنشآت | اليابان | $8.5 مليار | — | — |
| 7 | تشجيانغ سوبور002032شنتشن | 002032 | شنتشن | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | الصين | $5.1 مليار | +0.4% | -6.2% |
| 8 | Sonoco Products CompanySONنيويورك | SON | نيويورك | شركات الأدوات والمعدات المعدنية الاحترافية | الولايات المتحدة | $4.9 مليار | +4.3% | — |
| 9 | هانغزهو غريت ستار إندستريال002444شنتشن | 002444 | شنتشن | شركات مكونات المعادن للنقل | الصين | $4.7 مليار | -4.5% | -2.9% |
| 10 | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.5901طوكيو | 5901 | طوكيو | شركات الأدوات والمعدات المعدنية الاحترافية | اليابان | $4.3 مليار | +1.5% | — |
| 11 | Silgan Holdings Inc.SLGNنيويورك | SLGN | نيويورك | شركات الأدوات والمعدات المعدنية الاحترافية | الولايات المتحدة | $4 مليار | +12.2% | -12.4% |
| 12 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | مصنعي آلات الطباعة والتغليف | ألمانيا | $4 مليار | +5.9% | -12.1% |
| 13 | غروب SEBSKيورونكست | SK | يورونكست | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | فرنسا | $3.6 مليار | +3.5% | +15.5% |
| 14 | Ardagh Group S.A.AMBPنيويورك | AMBP | نيويورك | مصنعو وموردو حاويات التغليف التجارية | لوكسمبورغ | $2.8 مليار | +6.2% | +24.8% |
| 15 | لاو فنغ شيانغ600612شنغهاي | 600612 | شنغهاي | شركات أنظمة نقل الطاقة | الصين | $2.5 مليار | -0.8% | — |
| 16 | جورج جنسن إيه/إسFSKRSهلسنكي | FSKRS | هلسنكي | مصنعو وموردو الحرف المعدنية الفنية | دانمرك | $1.2 مليار | +5.0% | — |
| 17 | Fiskars GroupFSKRSناسداك | FSKRS | ناسداك | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | فنلندا | $1.2 مليار | +5.0% | +3.8% |
| 18 | Aisin Corporation7259طوكيو | 7259 | طوكيو | شركات الحرف المعدنية الفنية | اليابان | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 19 | ثيرموس ذ.م.م4091طوكيو | 4091 | طوكيو | مصنعو وموردو المنتجات المعدنية اليومية | الولايات المتحدة | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01

شركة تيكترونيك إندستريز
0669هونغ كونغ
$30.4 مليار
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 02

Ball Corporation
BALLنيويورك
$16.8 مليار
+7.7% 1W·+30.8% 1Y
- 03

تشاو تاي فوك
1929هونغ كونغ
$14.1 مليار
+5.6% 1W·-33.1% 1Y
- 04

ستانلي بلاك أند ديكر
SWKنيويورك
$14 مليار
— 1W·+36.3% 1Y
- 05

Crown Holdings, Inc.
CCKنيويورك
$12.4 مليار
+3.8% 1W·+21.6% 1Y
- 06

شركة ماكيتا كوربوريشن
6586طوكيو
$8.5 مليار
— 1W·— 1Y
- 07

تشجيانغ سوبور
002032شنتشن
$5.1 مليار
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 08

Sonoco Products Company
SONنيويورك
$4.9 مليار
+4.3% 1W·— 1Y
- 09

هانغزهو غريت ستار إندستريال
002444شنتشن
$4.7 مليار
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 10

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
5901طوكيو
$4.3 مليار
+1.5% 1W·— 1Y
- 11

Silgan Holdings Inc.
SLGNنيويورك
$4 مليار
+12.2% 1W·-12.4% 1Y
- 12

Krones AG
KRNXETRA
$4 مليار
+5.9% 1W·-12.1% 1Y
- 13

غروب SEB
SKيورونكست
$3.6 مليار
+3.5% 1W·+15.5% 1Y
- 14

Ardagh Group S.A.
AMBPنيويورك
$2.8 مليار
+6.2% 1W·+24.8% 1Y
- 15

لاو فنغ شيانغ
600612شنغهاي
$2.5 مليار
-0.8% 1W·— 1Y
- 16

جورج جنسن إيه/إس
FSKRSهلسنكي
$1.2 مليار
+5.0% 1W·— 1Y
- 17
Fiskars Group
FSKRSناسداك
$1.2 مليار
+5.0% 1W·+3.8% 1Y
- 18

Aisin Corporation
7259طوكيو
—
— 1W·— 1Y
- 19

ثيرموس ذ.م.م
4091طوكيو
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–19 من 19
