| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد/المنطقة | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVنيويورك | GEV | نيويورك | مصنعين وموردي أنظمة الأتمتة الصناعية | الولايات المتحدة | $245 مليار | — | +53.5% |
| 2 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | مصنعين وموردي أنظمة الأتمتة الصناعية | ألمانيا | $125 مليار | — | — |
| 3 | Keyence6861طوكيو | 6861 | طوكيو | شركات الأجهزة والمعدات القياسية | اليابان | $123 مليار | +0.7% | — |
| 4 | Trane Technologies plcTTنيويورك | TT | نيويورك | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | إيرلندا | $101 مليار | +0.0% | +10.4% |
| 5 | جونسون كونترولز إنترناشونال بي إل سيJCIنيويورك | JCI | نيويورك | شركات مكونات الآلات الحرجة | إيرلندا | $88.1 مليار | -0.9% | +33.7% |
| 6 | Ecolab Inc.ECLنيويورك | ECL | نيويورك | شركات معدات تجميع الإلكترونيات | الولايات المتحدة | $81 مليار | +0.1% | +4.4% |
| 7 | Mitsubishi Heavy Industries7011طوكيو | 7011 | طوكيو | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | اليابان | $80.4 مليار | -0.2% | — |
| 8 | Baker HughesBKRناسداك | BKR | ناسداك | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | الولايات المتحدة | $55.3 مليار | -1.4% | +23.3% |
| 9 | Rockwell AutomationROKنيويورك | ROK | نيويورك | شركات آلات مواد البناء | الولايات المتحدة | $47.3 مليار | +3.6% | +22.6% |
| 10 | Carrier Global CorporationCARRنيويورك | CARR | نيويورك | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | الولايات المتحدة | $45.7 مليار | +4.1% | -2.1% |
| 11 | Daikin Industries, Ltd.TYOطوكيو | TYO | طوكيو | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | اليابان | $37.6 مليار | — | — |
| 12 | FANUC6954طوكيو | 6954 | طوكيو | شركات آلات مواد البناء | اليابان | $35 مليار | — | +28.1% |
| 13 | مجموعة هاير600690شنغهاي | 600690 | شنغهاي | شركات مصنعة لأثاث المطبخ | الصين | $28.3 مليار | -3.8% | -13.2% |
| 14 | فيوليا للبيئة S.A.VIEيورونكست | VIE | يورونكست | شركات معدات تجميع الإلكترونيات | فرنسا | $27 مليار | -0.7% | +4.2% |
| 15 | زايليمXYLنيويورك | XYL | نيويورك | مصنعين معدات تجميع الإلكترونيات | الولايات المتحدة | $24.3 مليار | +3.5% | -28.7% |
| 16 | شركة إلكترونيات إل جي066570كوريا | 066570 | كوريا | علامات تجارية للدراجات النارية | كوريا الجنوبية | $22.8 مليار | -6.9% | +114.7% |
| 17 | Inovance Technology300124شنتشن | 300124 | شنتشن | شركات معدات الطاقة والكيماويات | الصين | $20.2 مليار | +1.2% | -31.6% |
| 18 | Shanghai Electric601727شنغهاي | 601727 | شنغهاي | موردي آلات الهندسة والإنشاءات | الصين | $14.5 مليار | -3.9% | — |
| 19 | Lennox International Inc.LIIنيويورك | LII | نيويورك | شركات أنظمة الأتمتة الصناعية | الولايات المتحدة | $12.4 مليار | +5.0% | -31.6% |
| 20 | Donaldson Company, Inc.DCIنيويورك | DCI | نيويورك | شركات معدات حماية البيئة | الولايات المتحدة | $10.2 مليار | +1.6% | +6.3% |
| 21 | AGCO CorporationAGCOنيويورك | AGCO | نيويورك | مصنعين وموردي معدات مناولة المواد | الولايات المتحدة | $7.3 مليار | -2.7% | -3.7% |
| 22 | Yaskawa Electric6506طوكيو | 6506 | طوكيو | شركات معدات الطاقة والكيماويات | اليابان | $7.2 مليار | — | -0.1% |
| 23 | SulzerSUNSIX | SUN | SIX | مصنعين معدات حماية البيئة | سويسرا | $7.1 مليار | +1.4% | +28.8% |
| 24 | Infore Environment Technology Group000967شنتشن | 000967 | شنتشن | شركات معدات حماية البيئة | الصين | $3.4 مليار | -6.1% | — |
| 25 | Fujian Longking Co., Ltd.600388شنغهاي | 600388 | شنغهاي | مصنعين معدات تجميع الإلكترونيات | الصين | $3.3 مليار | +1.3% | — |
| 26 | DMG MORI6141طوكيو | 6141 | طوكيو | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | اليابان | $2.7 مليار | — | — |
| 27 | Makino6135طوكيو | 6135 | طوكيو | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | اليابان | $450 مليون | — | — |
| 28 | AMADA6113طوكيو | 6113 | طوكيو | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | اليابان | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 29 | DN SolutionsIPOكوريا | IPO | كوريا | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | كوريا الجنوبية | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 30 | Haitian Precision601882شنغهاي | 601882 | شنغهاي | شركات معدات التعدين والمعادن | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
| 31 | Han's Laser002008شنتشن | 002008 | شنتشن | شركات معدات الزراعة وتجهيز الأغذية | الصين | بيانات السوق قيد الانتظار | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVنيويورك
$245 مليار
— 1W·+53.5% 1Y
- 02

Siemens Energy
FWBXETRA
$125 مليار
— 1W·— 1Y
- 03

Keyence
6861طوكيو
$123 مليار
+0.7% 1W·— 1Y
- 04
Trane Technologies plc
TTنيويورك
$101 مليار
+0.0% 1W·+10.4% 1Y
- 05

جونسون كونترولز إنترناشونال بي إل سي
JCIنيويورك
$88.1 مليار
-0.9% 1W·+33.7% 1Y
- 06

Ecolab Inc.
ECLنيويورك
$81 مليار
+0.1% 1W·+4.4% 1Y
- 07

Mitsubishi Heavy Industries
7011طوكيو
$80.4 مليار
-0.2% 1W·— 1Y
- 08

Baker Hughes
BKRناسداك
$55.3 مليار
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 09

Rockwell Automation
ROKنيويورك
$47.3 مليار
+3.6% 1W·+22.6% 1Y
- 10

Carrier Global Corporation
CARRنيويورك
$45.7 مليار
+4.1% 1W·-2.1% 1Y
- 11

Daikin Industries, Ltd.
TYOطوكيو
$37.6 مليار
— 1W·— 1Y
- 12

FANUC
6954طوكيو
$35 مليار
— 1W·+28.1% 1Y
- 13

مجموعة هاير
600690شنغهاي
$28.3 مليار
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 14

فيوليا للبيئة S.A.
VIEيورونكست
$27 مليار
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 15

زايليم
XYLنيويورك
$24.3 مليار
+3.5% 1W·-28.7% 1Y
- 16
شركة إلكترونيات إل جي
066570كوريا
$22.8 مليار
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 17

Inovance Technology
300124شنتشن
$20.2 مليار
+1.2% 1W·-31.6% 1Y
- 18

Shanghai Electric
601727شنغهاي
$14.5 مليار
-3.9% 1W·— 1Y
- 19
Lennox International Inc.
LIIنيويورك
$12.4 مليار
+5.0% 1W·-31.6% 1Y
- 20

Donaldson Company, Inc.
DCIنيويورك
$10.2 مليار
+1.6% 1W·+6.3% 1Y
- 21

AGCO Corporation
AGCOنيويورك
$7.3 مليار
-2.7% 1W·-3.7% 1Y
- 22
Yaskawa Electric
6506طوكيو
$7.2 مليار
— 1W·-0.1% 1Y
- 23

Sulzer
SUNSIX
$7.1 مليار
+1.4% 1W·+28.8% 1Y
- 24

Infore Environment Technology Group
000967شنتشن
$3.4 مليار
-6.1% 1W·— 1Y
- 25

Fujian Longking Co., Ltd.
600388شنغهاي
$3.3 مليار
+1.3% 1W·— 1Y
- 26

DMG MORI
6141طوكيو
$2.7 مليار
— 1W·— 1Y
- 27

Makino
6135طوكيو
$450 مليون
— 1W·— 1Y
- 28

AMADA
6113طوكيو
—
— 1W·— 1Y
- 29

DN Solutions
IPOكوريا
—
— 1W·— 1Y
- 30

Haitian Precision
601882شنغهاي
—
— 1W·— 1Y
- 31

Han's Laser
002008شنتشن
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–31 من 31
