ar
| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بي إتش بي جروبBHPNYSE | BHP | NYSE | مصنعو وموردو المواد الخام للخامات المعدنية | Australia | $211.7B | -3.8% | +49.8% |
| 2 | ريو تينتوRIONYSE | RIO | NYSE | مصنعو التعدين والمعادن | United Kingdom | $146.9B | -6.1% | +32.8% |
| 3 | Newmont CorporationNEMNYSE | NEM | NYSE | مصنعو وموردو المواد الخام للخامات المعدنية | United States | $125.0B | +0.6% | +30.7% |
| 4 | زيجين للتعدين2899HKEX | 2899 | HKEX | مصنعو التعدين والمعادن | China | $118.8B | — | — |
| 5 | فري بورت-ماكمورانFCXNYSE | FCX | NYSE | مصنعو التعدين والمعادن | United States | $99.9B | -5.6% | +68.9% |
| 6 | جلينكورGLENLSE | GLEN | LSE | شركات التعدين والمعادن | Switzerland | $88.6B | -0.3% | +63.3% |
| 7 | أنجلو أمريكانAALLSE | AAL | LSE | مصنعو التعدين والمعادن | United Kingdom | $57.7B | -3.0% | +41.6% |
| 8 | فالي إس.إيه.VALENYSE | VALE | NYSE | مصنعو وموردو المواد الخام للخامات المعدنية | Brazil | $55.6B | — | +17.7% |
| 9 | CMOC GroupHKHKEX | HK | HKEX | مصنعو وموردو المواد الخام للخامات المعدنية | China | $39.8B | -5.2% | -1.0% |
| 10 | فورتيسكيوFMGASX | FMG | ASX | مصنعو وموردو المواد الخام للخامات المعدنية | Australia | $32.5B | -3.7% | -19.6% |
- 01

بي إتش بي جروب
BHPNYSEAustralia
$211.7B
-3.8% 1W·+49.8% 1Y
- 02

ريو تينتو
RIONYSEUnited Kingdom
$146.9B
-6.1% 1W·+32.8% 1Y
- 03

Newmont Corporation
NEMNYSEUnited States
$125.0B
+0.6% 1W·+30.7% 1Y
- 04

زيجين للتعدين
2899HKEXChina
$118.8B
— 1W·— 1Y
- 05

فري بورت-ماكموران
FCXNYSEUnited States
$99.9B
-5.6% 1W·+68.9% 1Y
- 06
جلينكور
GLENLSESwitzerland
$88.6B
-0.3% 1W·+63.3% 1Y
- 07

أنجلو أمريكان
AALLSEUnited Kingdom
$57.7B
-3.0% 1W·+41.6% 1Y
- 08

فالي إس.إيه.
VALENYSEBrazil
$55.6B
— 1W·+17.7% 1Y
- 09

CMOC Group
HKHKEXChina
$39.8B
-5.2% 1W·-1.0% 1Y
- 10

فورتيسكيو
FMGASXAustralia
$32.5B
-3.7% 1W·-19.6% 1Y
عرض 1–10 من 10
