ar
| # | الشركة | الرمز | البورصة | القطاع | البلد | القيمة السوقية | أسبوع واحد | التغير خلال سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AXASX | CBA.AX | ASX | — | Australia | $181.4B | — | -3.2% |
| 2 | N National Australia Bank LimitedNAB.AXASX | NAB.AX | ASX | — | Australia | $85.3B | — | -5.7% |
| 3 | فورتيسكيوFMGASX | FMG | ASX | مصنعو وموردو المواد الخام للخامات المعدنية | Australia | $32.5B | -3.7% | -19.6% |
| 4 | BlueScope SteelBSLASX | BSL | ASX | شركات مكونات المعادن المعمارية | Australia | $9.8B | +3.8% | +64.6% |
| 5 | Sims LimitedSGMASX | SGM | ASX | شركات موارد المعادن المعاد تدويرها | Australia | $2.8B | — | +60.6% |
| 6 | FSF | ASX | مصنع الحليب السائل | New Zealand | $565M | +6.9% | — | |
| 7 | A ANZ Group Holdings LimitedANZ.AXASX | ANZ.AX | ASX | — | Australia | بيانات السوق قيد الانتظار | — | +8.1% |
| 8 | W Woolworths Group LimitedWOW.AXASX | WOW.AX | ASX | — | Australia | بيانات السوق قيد الانتظار | — | +40.1% |
| 9 | BKL | ASX | علامات تجارية للأطعمة المدعمة غذائياً | Australia | → ASX BKL | — | — |
- 01C
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AXASXAustralia
$181.4B
— 1W·-3.2% 1Y
- 02N
National Australia Bank Limited
NAB.AXASXAustralia
$85.3B
— 1W·-5.7% 1Y
- 03

فورتيسكيو
FMGASXAustralia
$32.5B
-3.7% 1W·-19.6% 1Y
- 04
BlueScope Steel
BSLASXAustralia
$9.8B
+3.8% 1W·+64.6% 1Y
- 05

Sims Limited
SGMASXAustralia
$2.8B
— 1W·+60.6% 1Y
- 06

فونتيرا مجموعة تعاونية محدودة
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 07A
ANZ Group Holdings Limited
ANZ.AXASXAustralia
—
— 1W·+8.1% 1Y
- 08W
Woolworths Group Limited
WOW.AXASXAustralia
—
— 1W·+40.1% 1Y
- 09

بلاك مورز المحدودة
BKLASXAustralia
—
— 1W·— 1Y
عرض 1–9 من 9
