القطاعات · BK0440 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
38,706.30
-5.17%
محدَّث 2026-11-20 14:55
التغير
-5.17%
حجم التداول
4.8B
صاعد / هابط
2/74
القائد
002571
الإغلاق
38,706.30
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002571 | 8.89 | +1.83% | 43.2M |
| 603272 | 9.88 | +1.02% | 17.1M |
| 603898 | 13.47 | -0.37% | 88.7M |
| 603021 | 2.90 | -1.02% | 15.9M |
| 603195 | 39.96 | -1.38% | 178.7M |
| 301575 | 24.11 | -1.51% | 248.4M |
| مجموعة أوبين للمنازل603833 | 28.81 | -1.54% | 98.2M |
| شركة كوكة هوم المحدودة603816 | 26.43 | -1.75% | 118.5M |
| 301376 | 21.92 | -2.49% | 51.3M |
| 002798 | 5.01 | -2.72% | 55.7M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.