لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
محدَّث 2026-11-18 15:10 · المصدر: أسعار Eastmoney
| اللوحة | ||||
|---|---|---|---|---|
| الإلكترونياتBK1201 | -0.07% | 365.0B | 221/295 | 300991 |
| أشباه الموصلاتBK1036 | +0.11% | 198.3B | 90/97 | 688820 |
| الآلات والمعداتBK1205 | -1.29% | 108.9B | 137/485 | 002685 |
| الاتصالاتBK1215 | +1.64% | 101.4B | 87/44 | 002194 |
| معدات الطاقةBK1200 | -1.48% | 86.6B | 81/327 | 600405 |
| معدات الاتصالاتBK0448 | +0.89% | 86.1B | 57/37 | 002194 |
| الحاسباتBK1207 | -0.04% | 85.9B | 125/225 | 002771 |
| تصميم الرقائق الرقميةBK1331 | -0.23% | 80.6B | 24/32 | 688795 |
| الأدوية والبيولوجياBK1216 | -1.80% | 74.3B | 55/452 | 300147 |
| المكونات الإلكترونيةBK0459 | +2.46% | 71.5B | 56/11 | 002916 |
| لوحات الدوائر المطبوعةBK1340 | +3.13% | 62.5B | 43/5 | 002916 |
| المعادن غير الحديديةBK0478 | -1.89% | 62.2B | 13/133 | 002428 |
| أجهزة ومعدات شبكات الاتصالاتBK1591 | +2.20% | 60.1B | 29/9 | 002194 |
| الكيماويات الأساسيةBK1206 | -1.24% | 58.8B | 71/378 | 000707 |
| الإعلامBK0486 | -3.05% | 49.4B | 15/113 | 002095 |
| السياراتBK1211 | -1.71% | 48.0B | 44/282 | 000980 |
| المعدات العامةBK0545 | -1.26% | 46.2B | 58/198 | 000410 |
| الإلكترونيات الاستهلاكيةBK1037 | -1.11% | 43.1B | 30/69 | 603629 |
| قطع غيار السياراتBK0481 | -1.86% | 39.5B | 30/247 | 000980 |
| مكونات وتجميع الإلكترونيات الاستهلاكيةBK1338 | -1.08% | 39.1B | 28/60 | 603629 |
| الدفاع والصناعات العسكريةBK1204 | -2.09% | 38.9B | 21/120 | 688629 |
| خدمات تقنية المعلوماتBK1444 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| خدمات تقنية المعلوماتBK1238 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| معدات أشباه الموصلاتBK1326 | +1.16% | 35.4B | 17/8 | 688652 |
| الأجهزة المنزليةBK0456 | -0.20% | 33.1B | 45/60 | 603657 |
| البنوكBK1283 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| البنوكBK0475 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| البطارياتBK1033 | -1.92% | 30.5B | 13/94 | 301511 |
| معدات الأتمتةBK1237 | -1.33% | 29.4B | 20/76 | 000988 |
| تطوير البرمجياتBK0737 | -0.57% | 27.9B | 35/95 | 300209 |
| مواد أشباه الموصلاتBK1325 | -0.52% | 27.0B | 14/18 | 300706 |
| الأغذية والمشروباتBK0438 | -1.93% | 26.9B | 14/116 | 600186 |
| المرافق العامةBK0427 | -0.15% | 26.6B | 70/68 | 000595 |
| المعدات المتخصصةBK0910 | -1.33% | 26.1B | 44/161 | 002526 |
| البصريات والإلكترونيات الضوئيةBK1038 | -1.03% | 26.1B | 22/73 | 002955 |
| المعادن الصناعيةBK1287 | -1.86% | 25.5B | 4/54 | 300057 |
| الطاقة الكهربائيةBK0428 | +0.15% | 23.9B | 65/42 | 000595 |
| المنتجات الكيميائيةBK0538 | -1.06% | 22.1B | 29/153 | 301077 |
| النقلBK1210 | -0.12% | 21.9B | 55/67 | 601188 |
| برمجيات التطبيقات الرأسيةBK1447 | -0.30% | 21.3B | 28/69 | 300209 |
| معدات شبكات الكهرباءBK0457 | -1.10% | 21.2B | 34/106 | 301012 |
| الأدوية الكيميائيةBK0465 | -1.87% | 21.1B | 16/144 | 600624 |
| تصنيع الدوائر المتكاملةBK1329 | +1.54% | 20.5B | 5/3 | 688820 |
| التمويل غير المصرفيBK1203 | -0.61% | 20.4B | 13/63 | 603300 |
| الخدمات الطبيةBK0727 | -3.19% | 20.1B | 0/53 | 002219 |
| أنظمة الهيكل والمحركBK1526 | -2.02% | 19.6B | 16/98 | 001282 |
| معدات الحاسوبBK0735 | -0.54% | 19.2B | 28/58 | 300324 |
| معدات الطاقة الشمسيةBK1031 | -2.44% | 19.1B | 9/60 | 605117 |
| مستحضرات كيميائيةBK1594 | -1.85% | 17.8B | 14/101 | 600624 |
| البناء والتزيينBK1209 | -0.88% | 17.6B | 39/107 | 603030 |
| كيماويات إلكترونيةBK1332 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| المواد الكيميائية الإلكترونيةⅡBK1039 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| نحاسBK1615 | -1.92% | 16.5B | 1/16 | 601609 |
| بطاريات الليثيومBK1303 | -1.47% | 16.4B | 7/26 | 301511 |
| أجهزة حاسوب أخرىBK1446 | -0.26% | 16.1B | 21/40 | 300324 |
| البلاستيكBK0454 | -1.81% | 16.0B | 13/65 | 300539 |
| المعادن الثانويةBK1027 | -2.10% | 16.0B | 3/24 | 002428 |
| خدمات الاتصالاتBK0736 | +3.50% | 15.3B | 30/7 | 000889 |
| استعانة خارجية بالبحث الطبيBK1600 | -3.97% | 15.1B | 0/29 | 301520 |
| المنتجات المعدنيةBK1396 | -1.96% | 14.8B | 7/75 | 002843 |
| الإلكترونيات العسكريةBK1386 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| الإلكترونيات العسكريةBK1233 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| المعدات المتخصصة الأخرىBK1405 | -1.51% | 14.7B | 20/72 | 301200 |
| تغليف واختبار الدوائر المتكاملةBK1328 | +1.46% | 14.2B | 9/4 | 688135 |
| الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكيةBK0433 | -1.58% | 14.0B | 18/93 | 600265 |
| معدات الطيرانBK1384 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| المعدات الجويةBK1231 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| الأجهزة الطبيةBK1041 | -1.88% | 13.7B | 15/125 | 002432 |
| التصنيع الخفيفBK1212 | -1.55% | 13.6B | 25/143 | 600567 |
| أوراق مالية IIIBK1366 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| الأوراق الماليةBK0473 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| كابلات وملحقات الاتصالاتBK1592 | +1.37% | 13.2B | 11/3 | 000070 |
| مواد البناءBK1208 | -0.78% | 13.0B | 20/53 | 301010 |
| التجارة والتجزئةBK1213 | -2.62% | 12.7B | 13/85 | 300464 |
| مكونات بصريةBK1334 | -1.61% | 12.7B | 4/23 | 688195 |
| أطراف وملحقات الاتصالاتBK1593 | -0.42% | 11.7B | 11/17 | 603118 |
| الإعلام الرقميBK1221 | -1.55% | 11.2B | 2/13 | 002095 |
| حماية البيئةBK0728 | -0.79% | 11.2B | 25/101 | 603324 |
| المعادن النفيسةBK0732 | -3.96% | 10.9B | 0/13 | 002237 |
| البايجيوBK1575 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| البايجيوBK1277 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| بنوك حكومية كبرىBK1611 | +0.08% | 10.7B | 4/1 | 601288 |
| الأجهزة والمعدات الدقيقةBK0458 | -1.27% | 10.5B | 16/49 | 002849 |
| أجهزة منفصلةBK1327 | +0.50% | 10.5B | 10/8 | 600360 |
| بنوك مساهمةBK1610 | -0.20% | 10.4B | 3/5 | 601998 |
| الإعلان والتسويقBK1220 | -2.47% | 10.4B | 3/27 | 002354 |
| الأجهزة المنزلية الصغيرةBK1244 | -0.31% | 10.3B | 10/14 | 002403 |
| تصميم الرقائق التناظريةBK1330 | -0.57% | 10.2B | 11/24 | 688141 |
| النفط والبتروكيماوياتBK0464 | -0.84% | 10.1B | 14/32 | 600871 |
| معدات الليزرBK1409 | -0.52% | 9.9B | 4/8 | 000988 |
| العقاراتBK1202 | +0.02% | 9.9B | 44/47 | 600162 |
| كيماويات البطارياتBK1302 | -1.72% | 9.8B | 3/41 | 301152 |
| المنسوجات والملابسBK0436 | -1.59% | 9.6B | 15/91 | 600156 |
| وكالات التسويقBK1293 | -2.38% | 9.3B | 3/24 | 002354 |
| شاشات العرضBK1335 | -0.69% | 9.2B | 11/28 | 002955 |
| الأجهزة المنزلية البيضاءBK1239 | +2.40% | 9.1B | 9/2 | 600336 |
| المنتجات الحيويةBK1044 | -0.95% | 9.0B | 10/48 | 688276 |
| مكونات سلبيةBK1339 | +0.77% | 9.0B | 13/6 | 300408 |
| السينما ودور العرضBK1222 | -4.63% | 9.0B | 2/16 | 300027 |
| تطوير العقاراتBK0451 | -0.03% | 8.9B | 39/39 | 600162 |
| الفحمBK0437 | +0.17% | 8.8B | 17/13 | 600408 |
| إلكترونيات أخرى IIIBK1336 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| الإلكترونيات الأخرىBK1223 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| التجزئة العامةBK0482 | -3.13% | 8.7B | 6/54 | 600113 |
| الشحن والموانئBK0450 | +1.00% | 8.6B | 25/7 | 601872 |
| بنوك المدنBK1609 | -0.40% | 8.5B | 4/13 | 601229 |
| الروبوتاتBK1408 | -1.93% | 8.4B | 2/20 | 688090 |
| ذهبBK1617 | -4.14% | 8.3B | 0/10 | 002237 |
| الخدمات الاجتماعيةBK1214 | -1.04% | 8.3B | 12/77 | 688757 |
| إدارة البيئةBK1235 | -0.81% | 8.3B | 19/82 | 000711 |
| أجهزة المطبخ الصغيرةBK1457 | +1.42% | 8.2B | 6/5 | 002403 |
| توليد الطاقة بالفحمBK1377 | +0.92% | 8.2B | 29/2 | 601991 |
| الألعابBK1301 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| الألعابⅡBK1046 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| معدات التبريد والتكييفBK1400 | -0.06% | 8.1B | 10/9 | 000530 |
| معدات الطاقة والآلات الثقيلةBK1403 | -0.84% | 8.0B | 18/44 | 002526 |
| معادن أخرى نادرةBK1624 | -2.00% | 7.9B | 2/14 | 002428 |
| معدات النقل والتحويلBK1311 | -0.52% | 7.5B | 10/21 | 301012 |
| استخراج الفحمBK1250 | -0.20% | 7.4B | 12/12 | 600256 |
| الأدوية الصينيةBK1608 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| الأدوية العشبية الصينيةⅡBK1040 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| معدات الطاقة الأخرىⅡBK1034 | +0.57% | 7.3B | 18/16 | 600405 |
| الزجاج والألياف الزجاجيةBK0546 | +0.26% | 7.2B | 7/8 | 603256 |
| ألومنيومBK1613 | -1.92% | 7.2B | 3/27 | 300057 |
| المواد الكيميائية الأوليةBK1019 | -0.70% | 7.2B | 14/47 | 000707 |
| إنتاج الأفلام والرسوم المتحركةBK1299 | -4.28% | 7.1B | 1/13 | 300027 |
| قطع غيار سيارات أخرىBK1528 | -1.78% | 7.0B | 7/49 | 603358 |
| المنتجات الزراعية الكيميائيةBK0731 | -1.48% | 6.9B | 6/57 | 002588 |
| خدمات اتصالات القيمة المضافةBK1589 | +2.69% | 6.9B | 13/4 | 002148 |
| التكرير والتجارةBK1274 | -1.42% | 6.8B | 3/25 | 601857 |
| المعدات العامة الأخرىBK1398 | -0.92% | 6.8B | 15/42 | 002272 |
| البرمجيات العامة الأفقيةBK1448 | -1.33% | 6.7B | 7/26 | 300369 |
| النشرBK1218 | -2.50% | 6.6B | 6/22 | 301231 |
| الشحن البحريBK1482 | +1.36% | 6.6B | 14/4 | 601872 |
| منتجات كيميائية أخرىBK1428 | -1.25% | 6.6B | 13/66 | 301077 |
| تطوير سكنيBK1346 | +0.12% | 6.6B | 25/28 | 600162 |
| صناعة الألياف الزجاجيةBK1462 | +1.35% | 6.4B | 6/2 | 603256 |
| معدات طاقة أخرىBK1322 | +0.46% | 6.4B | 15/14 | 600405 |
| السكك الحديدية والطرقBK0421 | +0.23% | 6.2B | 17/16 | 601188 |
| أجهزة طبيةBK1605 | -2.11% | 6.2B | 3/42 | 920992 |
| مواد الأغشيةBK1439 | -1.57% | 6.2B | 4/17 | 300806 |
| مكونات الأجهزة المنزليةBK1455 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| مكونات الأجهزة المنزليةBK1242 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| معدات التحكم الصناعيBK1407 | -1.49% | 6.1B | 5/27 | 301633 |
| الفحم الحراريBK1493 | -0.24% | 6.1B | 8/8 | 600256 |
| ملحقات الهيكل والتزيينBK1525 | -2.02% | 6.0B | 2/42 | 301398 |
| المكيفاتBK1450 | +1.70% | 5.9B | 4/0 | 000921 |
| منتجات بيولوجية أخرىBK1596 | -1.88% | 5.8B | 4/35 | 688506 |
| العاكساتBK1320 | -0.74% | 5.7B | 3/7 | 605117 |
| مكونات الكابلات وغيرهاBK1312 | -1.36% | 5.4B | 8/30 | 603618 |
| المعادن الطاقيةBK1015 | -1.70% | 5.3B | 0/12 | 603399 |
| المشروبات ومنتجات الألبانBK1282 | -3.28% | 5.3B | 2/26 | 002329 |
| الأنظمة الكهربائية والإلكترونية للسياراتBK1529 | -1.50% | 5.2B | 5/37 | 000980 |
| البنية التحتيةBK1247 | -0.49% | 5.2B | 13/26 | 300949 |
| الملابس والمفروشاتBK1225 | -1.89% | 5.1B | 6/50 | 603665 |
| توليد الطاقة الكهرومائيةBK1380 | +0.66% | 5.1B | 9/2 | 600236 |
| النشر العامBK1289 | -2.79% | 5.0B | 5/13 | 301231 |
| معدات أتمتة الشبكاتBK1309 | -1.24% | 5.0B | 7/23 | 600885 |
| معدات الأتمتة الأخرىBK1410 | -1.02% | 4.9B | 9/21 | 603082 |
| مستلزمات المنزلBK0440 | -1.96% | 4.9B | 8/68 | 603600 |
| عناصر أرضية نادرةBK1626 | -4.50% | 4.8B | 0/4 | 600392 |
| هندسة وخدمات الاتصالاتBK1588 | +4.52% | 4.8B | 14/3 | 000889 |
| تكرير النفط والكيماوياتBK1569 | -1.84% | 4.8B | 2/8 | 601857 |
| مواد المعادن الجديدةBK1288 | -1.09% | 4.6B | 6/30 | 603124 |
| الخدمات اللوجستيةBK0422 | -1.07% | 4.6B | 10/34 | 002492 |
| الحديد والصلبBK0479 | -0.04% | 4.5B | 21/19 | 600282 |
| الآلات الهندسيةBK0739 | -1.12% | 4.5B | 7/28 | 002685 |
| معدات طاقة الرياحBK1032 | -0.92% | 4.5B | 6/25 | 603985 |
| تأمين IIIBK1358 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| التأمينBK0474 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| وحدات الخلايا الكهروضوئيةBK1315 | -2.53% | 4.4B | 2/20 | 600537 |
| معدات الملاحة البحريةBK1383 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| المعدات البحريةBK1230 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| تربية الحيواناتBK1259 | -1.59% | 4.4B | 3/18 | 000048 |
| الهندسة المتخصصةBK1248 | -1.20% | 4.2B | 7/29 | 000032 |
| LEDBK1333 | -0.98% | 4.2B | 7/22 | 300940 |
| التغليف والطباعةBK1265 | -0.82% | 4.1B | 10/36 | 603687 |
| منتجات الألبانBK1585 | -3.80% | 4.1B | 2/18 | 002329 |
| المتاجر العامةBK1551 | -4.44% | 4.1B | 2/17 | 600857 |
| البث التلفزيونيBK1291 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| البث التلفزيونيBK1219 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| ليثيومBK1621 | -1.81% | 4.0B | 0/8 | 603399 |
| إلكترونيات استهلاكية ذات علامات تجاريةBK1337 | -1.31% | 4.0B | 2/9 | 301606 |
| مستلزمات طبيةBK1604 | -1.86% | 4.0B | 9/46 | 688026 |
| الراتنجات الاصطناعيةBK1438 | -2.08% | 4.0B | 3/10 | 605589 |
| المحركات الكهربائيةBK1307 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| المحركات الكهربائيةⅡBK1030 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| مواد التشطيب والبناءBK0476 | -1.02% | 3.9B | 9/28 | 301010 |
| الطرق السريعةBK1483 | +0.85% | 3.8B | 13/5 | 601188 |
| تربية الخنازيرBK1512 | -1.50% | 3.7B | 2/8 | 000048 |
| مشغلو الاتصالاتBK1587 | +2.00% | 3.6B | 3/0 | 600050 |
| مشاريع البنية التحتية والبلديةBK1472 | -0.74% | 3.6B | 10/15 | 600039 |
| التوابل ومنتجات التخميرBK1576 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| التوابل والمخمراتBK1278 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| العناية الجماليةBK1035 | -1.92% | 3.5B | 3/30 | 300849 |
| تشخيص مخبريBK1603 | -1.66% | 3.5B | 3/37 | 002432 |
| الآلات الهندسية الكاملةBK1393 | -0.82% | 3.5B | 4/18 | 002685 |
| توليد طاقة الرياحBK1374 | -0.12% | 3.4B | 8/8 | 000595 |
| معالجة النفايات الصلبةBK1389 | -0.41% | 3.4B | 10/22 | 301049 |
| أدوات الآلاتBK1395 | -0.81% | 3.4B | 5/14 | 000410 |
| منتجات بلاستيكية أخرىBK1440 | -1.68% | 3.3B | 4/17 | 300539 |
| معدات معالجة كهروضوئيةBK1317 | -3.13% | 3.3B | 1/10 | 300776 |
| مكونات طاقة الرياحBK1313 | -0.90% | 3.3B | 4/22 | 603985 |
| سيارات الركابBK1262 | +0.50% | 3.2B | 5/4 | 000572 |
| مواد صيدلانية فعالةBK1595 | -1.91% | 3.2B | 2/43 | 300401 |
| الثلاجات والغسالاتBK1449 | +2.81% | 3.2B | 5/2 | 600336 |
| الدهانات والأحبارBK1430 | -0.84% | 3.1B | 2/15 | 301209 |
| تصنيع المنسوجاتBK1224 | -0.97% | 3.1B | 7/26 | 600156 |
| مواد مساعدة كهروضوئيةBK1316 | -3.09% | 3.1B | 2/17 | 688503 |
| أجهزة الأمن والمراقبةBK1445 | -1.23% | 3.1B | 7/18 | 920036 |
| خدمات استشارات هندسيةBK1471 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| الاستشارات الهندسيةBK0726 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| الوجبات الخفيفةBK1281 | -2.38% | 3.0B | 2/21 | 002557 |
| تجارة الأدويةBK1042 | -1.59% | 3.0B | 6/25 | 200028 |
| بوابات الإنترنتBK1294 | -0.71% | 3.0B | 2/7 | 002095 |
| المياه ومعالجتهاBK1390 | -1.16% | 3.0B | 5/42 | 688057 |
| معدات الفضاءBK1385 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| معدات الفضاءBK1232 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| وسائط الفيديوBK1296 | -2.96% | 3.0B | 0/1 | 300413 |
| ملابس غير رياضيةBK1352 | -1.85% | 2.9B | 2/33 | 600177 |
| الخدمات المهنيةBK1043 | -0.65% | 2.9B | 5/28 | 688757 |
| معدات حماية البيئةBK1387 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| معدات حماية البيئةBK1234 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| مستشفياتBK1601 | -2.00% | 2.9B | 0/14 | 002219 |
| لقاحاتBK1598 | +1.86% | 2.9B | 6/7 | 688276 |
| الصلب العاديBK1226 | +0.42% | 2.8B | 13/6 | 600282 |
| معدات بطاريات الليثيوم المتخصصةBK1304 | -2.76% | 2.8B | 3/16 | 688392 |
| معالجة المنتجات الزراعيةBK1256 | -1.58% | 2.8B | 6/21 | 000972 |
| التجهيزات البريةBK1382 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| التجهيزات البريةBK1229 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| وسائط النصوصBK1298 | -2.99% | 2.8B | 0/2 | 300364 |
| التشطيبات والديكورBK1478 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| التشطيب والديكورBK0725 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| صناعة الورقBK1267 | -1.63% | 2.7B | 4/21 | 600567 |
| مركّب IIIBK1627 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| المتنوعةBK1217 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| التكتلاتBK0539 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| الأجهزة المنزلية السوداءBK1241 | +0.41% | 2.7B | 4/5 | 600839 |
| أدوات ومواد التجليخBK1397 | -0.86% | 2.7B | 5/9 | 688028 |
| معدات الإضاءةBK1460 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| معدات الإضاءةBK1245 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| الغازBK1381 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| الغازⅡBK1028 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| معدات السكك الحديديةBK1394 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| معدات السكك الحديديةBK1236 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| التمويل المتنوعBK0738 | -0.55% | 2.6B | 6/19 | 603300 |
| تنجستنBK1625 | -0.62% | 2.6B | 1/3 | 000657 |
| الكيماويات الفلوريةBK1424 | -1.27% | 2.6B | 1/9 | 605020 |
| المركبات التجاريةBK1264 | +0.08% | 2.6B | 6/6 | 000951 |
| التغليف الورقيBK1535 | -0.75% | 2.6B | 4/17 | 603687 |
| صفائحBK1367 | +0.70% | 2.6B | 12/3 | 600282 |
| مواد معدنية جديدة أخرىBK1619 | -0.99% | 2.6B | 4/17 | 603124 |
| فضةBK1616 | -3.37% | 2.6B | 0/3 | 002716 |
| تصنيع الأغذيةBK1280 | -1.29% | 2.5B | 5/21 | 600530 |
| توليد الطاقة الشمسيةBK1375 | -0.73% | 2.5B | 3/9 | 600821 |
| الطيران والمطاراتBK0420 | -0.78% | 2.5B | 3/10 | 600221 |
| مشاريع هندسية متخصصة أخرىBK1477 | -0.90% | 2.5B | 5/12 | 000032 |
| المواد غير المعدنيةBK1411 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| المواد غير المعدنيةⅡBK1020 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| تشييد المبانيBK1470 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| بناء المساكنBK1246 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| البلاستيك المعدلBK1437 | -1.99% | 2.5B | 2/21 | 300221 |
| إضافات الأغذية والأعلافBK1429 | -0.97% | 2.4B | 4/21 | 300829 |
| المتفجرات المدنيةBK1427 | -0.91% | 2.4B | 2/11 | 002037 |
| بنوك ريفيةBK1612 | -0.83% | 2.4B | 1/9 | 601825 |
| معدات التوزيعBK1310 | -1.19% | 2.4B | 8/20 | 002168 |
| التعليمBK0740 | -0.31% | 2.4B | 5/12 | 002093 |
| مواد بناء أخرىBK1468 | -0.84% | 2.3B | 5/12 | 301010 |
| الألياف الكيميائيةBK0471 | -2.03% | 2.3B | 1/26 | 000936 |
| الزراعةBK1261 | -1.64% | 2.3B | 2/19 | 600108 |
| النقل بالسكك الحديديةBK1485 | -0.59% | 2.2B | 2/5 | 601006 |
| وسائط رقمية أخرىBK1295 | -2.65% | 2.1B | 0/2 | 301313 |
| مبيدات الآفاتBK1436 | -1.78% | 2.1B | 3/31 | 200553 |
| خدمات الفحصBK1566 | -0.45% | 2.1B | 3/20 | 688757 |
| أجهزة المطبخ والحمامBK1240 | -0.24% | 2.0B | 4/5 | 300911 |
| مواد مغناطيسيةBK1618 | -1.23% | 2.0B | 2/13 | 300811 |
| سيارات الركاب الكهربائيةBK1519 | -0.15% | 2.0B | 1/2 | 600733 |
| تجزئة متعددة الأشكالBK1553 | -3.62% | 1.9B | 1/15 | 900923 |
| الموانئBK1481 | +0.57% | 1.9B | 11/3 | 601326 |
| الأسمنتBK0424 | -1.15% | 1.9B | 4/17 | 002233 |
| الأسمدة البوتاسيةBK1434 | -1.20% | 1.9B | 0/4 | 000893 |
| السياحة والمعالمBK1272 | -1.77% | 1.9B | 1/25 | 900929 |
| شاحنات تجاريةBK1530 | +0.29% | 1.9B | 5/3 | 000951 |
| النقل الجويBK1479 | -0.98% | 1.9B | 1/8 | 600221 |
| توزيع الأدويةBK1607 | -1.52% | 1.9B | 5/19 | 200028 |
| أجهزة منزلية صغيرة للتنظيفBK1459 | -2.45% | 1.9B | 3/6 | 920081 |
| مستلزمات الترفيهBK1266 | -1.58% | 1.9B | 3/18 | 002348 |
| توليد الطاقة النوويةBK1376 | -0.01% | 1.9B | 2/1 | 003816 |
| دور السينماBK1300 | -5.84% | 1.8B | 1/3 | 002739 |
| الإطارات والعجلاتBK1527 | -1.63% | 1.8B | 0/21 | 601163 |
| المطاطBK1018 | -0.78% | 1.8B | 5/17 | 300121 |
| استخراج النفط والغازBK1574 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| استخراج النفط والغازBK1276 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| الأعلافBK1258 | -1.96% | 1.7B | 3/13 | 603363 |
| رصاص وزنكBK1614 | -1.58% | 1.7B | 0/11 | 000060 |
| معالجة المنتجات الزراعية الأخرىBK1505 | -1.99% | 1.7B | 3/10 | 003030 |
| غير البايجيوBK1279 | -1.05% | 1.7B | 1/17 | 600600 |
| الأملاح غير العضويةBK1422 | -0.56% | 1.7B | 4/7 | 301256 |
| وجبات خفيفةBK1583 | -1.59% | 1.6B | 2/9 | 002557 |
| مواد كيميائية أولية أخرىBK1420 | -1.63% | 1.6B | 2/15 | 600610 |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.