المواضيع · BK0710 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
2,405.92
-5.96%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.96%
حجم التداول
38.6B
صاعد / هابط
3/83
الإغلاق
2,405.92
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| شركة الصين للاتصالات المحدودة601728 | 7.34 | +2.66% | 1.3B |
| شركة تشاينا يونيكوم (هونغ كونغ) المحدودة600050 | 4.53 | +0.89% | 977.5M |
| NARI Technology600406 | 24.94 | +0.40% | 1.8B |
| 301366 | 42.27 | -1.35% | 358.2M |
| 600624 | 4.50 | -1.96% | 29.9M |
| 600167 | 4.81 | -2.04% | 35.3M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 301628 | 70.54 | -2.47% | 150.0M |
| 600120 | 3.86 | -2.77% | 158.6M |
| ZTE Corporation000063 | 26.30 | -3.10% | 1.5B |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.