القطاعات · BK0736 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
863.05
-5.36%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.36%
حجم التداول
14.7B
صاعد / هابط
4/34
القائد
002148
الإغلاق
863.05
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002148 | 10.06 | +8.17% | 2.3B |
| شركة الصين للاتصالات المحدودة601728 | 7.34 | +2.66% | 1.3B |
| شركة تشاينا يونيكوم (هونغ كونغ) المحدودة600050 | 4.53 | +0.89% | 977.5M |
| تشاينا موبايل المحدودة600941 | 108.71 | +0.84% | 1.6B |
| 300738 | 14.78 | -0.47% | 456.1M |
| 600289 | 4.70 | -0.84% | 20.2M |
| 002929 | 49.64 | -1.31% | 1.1B |
| 300081 | 2.95 | -1.34% | 10.6M |
| 000889 | 3.53 | -1.40% | 715.8M |
| 300310 | 4.11 | -3.07% | 236.9M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.