المواضيع · BK0951 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
2,480.27
-0.34%
محدَّث 2026-11-19 09:30
التغير
-0.34%
حجم التداول
49.9M
صاعد / هابط
2/13
القائد
603220
الإغلاق
2,480.27
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 603220 | 15.62 | +10.00% | 797.7M |
| 002824 | 16.35 | +0.74% | 122.4M |
| 600210 | 6.97 | +0.58% | 168.6M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 34.65 | +0.29% | 616.4M |
| 300477 | 1.79 | 0.00% | 24.0M |
| شركة بي واي دي المحدودة002594 | 80.15 | -0.25% | 1.3B |
| 300648 | 24.36 | -0.33% | 48.5M |
| 002733 | 14.34 | -0.62% | 119.5M |
| 300568 | 10.95 | -0.73% | 382.9M |
| 688379 | 33.52 | -0.89% | 100.3M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.