المواضيع · BK0964 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,545.26
-6.17%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-6.17%
حجم التداول
26.6B
صاعد / هابط
3/47
القائد
301718
الإغلاق
1,545.26
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 301718 | 48.00 | +2.13% | 444.0M |
| شركة تشاينا يونيكوم (هونغ كونغ) المحدودة600050 | 4.53 | +0.89% | 977.5M |
| تشاينا موبايل المحدودة600941 | 108.71 | +0.84% | 1.6B |
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 300964 | 46.91 | -2.31% | 253.2M |
| ZTE Corporation000063 | 26.30 | -3.10% | 1.5B |
| 603236 | 73.86 | -3.32% | 1.0B |
| 688386 | 37.36 | -4.21% | 266.3M |
| مجموعة زد تي تي600522 | 21.32 | -4.35% | 1.7B |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.