المواضيع · BK1004 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,645.16
-5.68%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.68%
حجم التداول
26.3B
صاعد / هابط
3/87
القائد
000410
الإغلاق
1,645.16
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 000410 | 5.87 | +5.58% | 895.3M |
| 002520 | 6.16 | +3.88% | 785.5M |
| 301699 | 28.06 | +1.93% | 333.0M |
| 002122 | — | — | — |
| شركة غري للأجهزة الكهربائية Inc. من تشوهاي000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| 688827 | 80.15 | -1.29% | 205.1M |
| 002514 | 2.02 | -1.46% | 20.8M |
| Inovance Technology300124 | 52.66 | -1.48% | 1.4B |
| 688425 | 3.81 | -2.06% | 86.8M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.