القطاعات · BK1020 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,406.34
-6.06%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-6.06%
حجم التداول
2.5B
صاعد / هابط
0/16
القائد
603612
الإغلاق
1,406.34
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 603612 | 13.73 | -3.72% | 190.8M |
| 920083 | 23.23 | -3.93% | 41.3M |
| 920719 | 7.30 | -3.95% | 9.9M |
| 920832 | 5.64 | -4.41% | 11.0M |
| 920675 | 6.00 | -4.46% | 3.4M |
| 001296 | 15.76 | -4.77% | 27.3M |
| 920971 | 17.76 | -5.53% | 28.5M |
| 605086 | 16.26 | -6.01% | 54.3M |
| 603826 | 10.78 | -6.34% | 85.2M |
| 603688 | 29.44 | -6.54% | 296.1M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.