المواضيع · BK1026 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
902.66
-2.96%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-2.96%
حجم التداول
6.1B
صاعد / هابط
2/31
القائد
600186
الإغلاق
902.66
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 600186 | 9.07 | +0.67% | 2.0B |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 25.27 | +0.32% | 192.2M |
| شركة فوشان هايتيان للتوابل والأغذية المحدودة603288 | 36.25 | -0.52% | 627.0M |
| 603299 | 8.38 | -1.18% | 38.0M |
| 002650 | 5.79 | -1.19% | 13.9M |
| 600305 | 6.69 | -1.33% | 77.3M |
| 600872 | 19.45 | -1.67% | 233.2M |
| 002507 | 11.50 | -1.71% | 138.8M |
| 600873 | 6.82 | -1.73% | 155.8M |
| 300138 | 11.92 | -1.81% | 37.9M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.