القطاعات · BK1027 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
2,718.97
-3.13%
محدَّث 2026-11-20 13:00
التغير
-3.13%
حجم التداول
7.7B
صاعد / هابط
0/27
القائد
600301
الإغلاق
2,718.97
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 600301 | 44.27 | -1.07% | 120.1M |
| 920068 | 10.98 | -1.26% | 6.9M |
| 920071 | 16.11 | -1.29% | 15.0M |
| 002428 | 66.96 | -1.41% | 1.4B |
| 600281 | 4.03 | -1.47% | 54.3M |
| 002182 | 9.05 | -2.27% | 62.0M |
| 002978 | 21.78 | -2.33% | 28.5M |
| 001257 | 16.16 | -2.77% | 39.2M |
| 002167 | 11.59 | -2.77% | 168.3M |
| 688750 | 12.27 | -2.85% | 23.3M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.