القطاعات · BK1041 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
765.72
-3.82%
محدَّث 2026-11-20 14:20
التغير
-3.82%
حجم التداول
12.1B
صاعد / هابط
4/135
القائد
688253
الإغلاق
765.72
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 688253 | 44.20 | +1.28% | 62.6M |
| 300832 | 63.32 | +0.19% | 334.5M |
| 300326 | 6.08 | 0.00% | 37.4M |
| 688576 | 30.06 | -0.03% | 11.5M |
| 920050 | 29.69 | -0.03% | 10.3M |
| 603301 | 82.84 | -0.19% | 46.6M |
| 300049 | 36.71 | -0.30% | 368.4M |
| 301122 | 38.16 | -0.31% | 165.8M |
| 920069 | 29.35 | -0.74% | 4.0M |
| 688139 | 30.07 | -0.96% | 80.0M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.