القطاعات · BK1044 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
819.70
-5.00%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-5.00%
حجم التداول
8.2B
صاعد / هابط
0/58
القائد
688443
الإغلاق
819.70
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 920319 | — | — | — |
| 688443 | 23.30 | -0.21% | 109.3M |
| 002252 | 4.63 | -0.64% | 183.5M |
| 300357 | 21.14 | -0.75% | 142.3M |
| 688506 | 248.68 | -1.32% | 363.8M |
| 688105 | 17.80 | -1.39% | 143.8M |
| 000403 | 8.59 | -1.49% | 59.7M |
| مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية600161 | 11.44 | -1.63% | 143.1M |
| 600739 | 9.50 | -1.76% | 109.6M |
| 002007 | 11.43 | -2.06% | 101.9M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.