القطاعات · BK1208 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
3,042.32
-3.29%
محدَّث 2026-11-20 10:20
التغير
-3.29%
حجم التداول
5.3B
صاعد / هابط
4/73
القائد
301010
الإغلاق
3,042.32
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 600802 | 5.27 | +3.54% | 175.8M |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.77 | +1.58% | 417.7M |
| 900918 | 0.29 | +1.40% | 1.7K |
| 301010 | 20.18 | +1.31% | 112.4M |
| 002694 | 3.21 | +0.94% | 1.7M |
| 605006 | 10.68 | +0.85% | 53.7M |
| 200055 | 1.31 | +0.77% | 22.9K |
| 600678 | 6.06 | +0.50% | 17.8M |
| 600293 | 3.24 | +0.31% | 74.3M |
| 002088 | 7.15 | -0.14% | 27.9M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.