القطاعات · BK1209 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
2,355.55
-4.27%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-4.27%
حجم التداول
19.2B
صاعد / هابط
11/143
القائد
301505
الإغلاق
2,355.55
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 301505 | 15.20 | +9.35% | 130.0M |
| 002620 | 5.59 | +7.92% | 90.6M |
| 920873 | 7.92 | +4.62% | 29.0M |
| 600039 | 8.99 | +4.53% | 208.5M |
| 300197 | 1.91 | +4.37% | 243.8M |
| Honglu Steel Construction002541 | 18.14 | +3.07% | 183.7M |
| 002323 | 1.16 | +1.75% | 69.2M |
| 000010 | 1.04 | +0.97% | 62.0M |
| 601618 | 2.57 | +0.78% | 234.1M |
| 601390 | 4.32 | +0.70% | 544.7M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.