القطاعات · BK1227 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,652.64
-3.16%
محدَّث 2026-11-20 15:10
التغير
-3.16%
حجم التداول
1.1B
صاعد / هابط
1/11
القائد
002443
الإغلاق
1,652.64
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002443 | 8.81 | +2.68% | 189.1M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
| 600507 | 3.75 | -0.79% | 62.0M |
| 000825 | 3.08 | -0.96% | 93.2M |
| 600117 | 1.81 | -3.21% | 28.1M |
| Shagang Group002075 | 3.01 | -3.53% | 96.6M |
| 002478 | 4.80 | -3.81% | 46.0M |
| 002318 | 15.96 | -4.14% | 162.6M |
| 603995 | 19.12 | -4.45% | 65.7M |
| Fushun Special Steel Co., Ltd.600399 | 3.61 | -4.75% | 118.6M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.