القطاعات · BK1248 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
2,833.52
-3.24%
محدَّث 2026-11-20 13:50
التغير
-3.24%
حجم التداول
3.6B
صاعد / هابط
2/37
القائد
002323
الإغلاق
2,833.52
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002323 | 1.17 | +2.63% | 61.9M |
| 603637 | 10.32 | -0.29% | 68.5M |
| 601618 | 2.54 | -0.39% | 152.7M |
| 603959 | 3.62 | -1.09% | 8.6M |
| Jinggong Steel International600496 | 2.98 | -1.32% | 74.8M |
| 601117 | 7.00 | -1.55% | 233.5M |
| 002542 | 1.18 | -1.67% | 18.2M |
| 000928 | 5.26 | -1.68% | 65.9M |
| Honglu Steel Construction002541 | 17.26 | -1.93% | 91.4M |
| 920306 | 5.82 | -2.02% | 10.0M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.