القطاعات · BK1277 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
4,167.78
-3.07%
محدَّث 2026-11-20 12:15
التغير
-3.07%
حجم التداول
7.1B
صاعد / هابط
0/20
القائد
000860
الإغلاق
4,167.78
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 000860 | 11.45 | -1.72% | 105.3M |
| شركة كوييتشو موتاي المحدودة600519 | 1,432.54 | -1.89% | 3.0B |
| 002304 | 34.80 | -2.08% | 162.5M |
| 603369 | 32.38 | -2.12% | 152.3M |
| شركة ووليانغي ييبين المحدودة000858 | 71.73 | -2.28% | 1.0B |
| 600197 | 8.52 | -2.63% | 29.1M |
| 600702 | 28.76 | -2.90% | 98.2M |
| شركة لوتشو لاوتشياو المحدودة000568 | 79.51 | -2.91% | 608.0M |
| 200596 | 52.31 | -2.95% | 11.6M |
| 002646 | 5.95 | -3.09% | 30.1M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.