القطاعات · BK1370 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
1,657.95
-2.84%
محدَّث 2026-11-20 14:50
التغير
-2.84%
حجم التداول
1.0B
صاعد / هابط
1/11
القائد
002443
الإغلاق
1,657.95
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 002443 | 8.75 | +1.98% | 182.0M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.14 | +0.46% | 177.7M |
| 000825 | 3.08 | -0.96% | 91.3M |
| 600507 | 3.74 | -1.06% | 61.3M |
| Shagang Group002075 | 3.02 | -3.21% | 93.5M |
| 002478 | 4.81 | -3.61% | 44.7M |
| 600117 | 1.80 | -3.74% | 27.6M |
| 002318 | 15.96 | -4.14% | 159.3M |
| 603995 | 19.12 | -4.45% | 61.7M |
| Fushun Special Steel Co., Ltd.600399 | 3.61 | -4.75% | 116.1M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.