القطاعات · BK1386 · CN
لوحات القطاعات والمواضيع من Eastmoney للصين القارية، تُحدَّث كل خمس دقائق خلال الجلسة: التغير، حجم التداول، اتساع السوق، والسهم القائد.
4,845.86
-3.46%
محدَّث 2026-11-20 11:00
التغير
-3.46%
حجم التداول
7.3B
صاعد / هابط
2/59
القائد
300123
الإغلاق
4,845.86
الأسهم مرتبة حسب تغير اليوم.
| السهم | السعر | التغير | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 300474 | 45.93 | -0.71% | 119.1M |
| 002214 | 15.52 | -1.15% | 13.8M |
| 300123 | 3.38 | -1.17% | 12.5M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.83 | -1.40% | 97.1M |
| 688002 | 116.77 | -2.02% | 216.5M |
| 002414 | 9.61 | -2.24% | 81.9M |
| 688375 | 51.35 | -2.75% | 39.0M |
| 000733 | 32.92 | -2.80% | 50.0M |
| 002025 | 55.09 | -2.84% | 128.7M |
| 300726 | 36.34 | -2.94% | 44.4M |
مؤشرات اللوحات مؤشرات مركبة من Eastmoney وليست قابلة للتداول. حجم التداول هو مجموع أسهم الأعضاء خلال اليوم.